After-Market
168.44
Espandi Categorie
Item | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Assets Totali | 45,283.62 | 44,113.26 | 41,485 | |||
Netto - Immobili Posseduti | 24,120.78 | 24,236.09 | 23,774.66 | |||
Lordo - Immobili Totali | 32,762.11 | 32,059.77 | 31,043.64 | |||
Lordo - Terreni | 1,108.251 | 1,087.278 | 1,061.408 | |||
Lordo - Terreni Edificabili | 38.871 | 118.281 | 124.458 | |||
Lordo - Fabbricati & Miglioramenti | 26,450.66 | 26,219 | 25,068.64 | |||
Lordo - Costruzioni in Corso | 5,164.334 | 4,635.215 | 4,789.134 | |||
Ammortamento Accumulato | 8,641.331 | 7,823.685 | 7,268.981 | |||
Investimenti Cash & a Breve Termine | 3,870.891 | 1,625.495 | 141.773 | |||
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 3,870.891 | 1,625.495 | 141.773 | |||
Affitti e Altri Crediti - Netto | 1,257.464 | 1,278.11 | 969.292 | |||
Affitti e Altri Crediti - Lordo | 1,257.464 | 1,278.11 | 969.292 | |||
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 8,929.431 | 9,239.871 | 9,208.497 | |||
Avviamento | 8,929.431 | 9,239.871 | 9,208.497 | |||
Spese Differite | 642.456 | 624.427 | 601.59 | |||
Altri Assets | 5,283.739 | 5,695.011 | 5,437.855 | |||
Passività Totali | 23,541.02 | 24,511.75 | 23,377.53 | |||
Fatture Passive | 2,056.215 | 2,168.984 | 1,868.885 | |||
Passività Maturate | 418.661 | 387.988 | 363.716 | |||
Debito | 16,714.38 | 16,714.38 | 17,425.91 | 17,425.91 | 16,596.8 | 16,596.8 |
Debito di Lungo Termine | 16,714.38 | 17,425.91 | 16,596.8 | |||
Passività Fiscali Differite | 1,084.562 | 1,151.096 | 1,192.752 | |||
Altre Passività | 539.802 | 440.868 | 369.654 | |||
Patrimonio Netto Totale | 21,742.6 | 19,601.51 | 18,107.46 | |||
Azioni Privilegiate Totali | 731.69 | 731.69 | 731.69 | |||
Azioni Privilegiate | 731.69 | 731.69 | 731.69 | |||
Patrimonio Comune Totale | 21,010.91 | 18,869.82 | 17,375.77 | |||
Rete di Azioni Ordinarie | 3.337 | 3.088 | 2.887 | |||
Capitale Aggiuntivo Versato | 28,079.74 | 24,396.8 | 22,142.87 | |||
Distribuzioni in Eccesso Rispetto agli Utili | -6,292.085 | -5,262.648 | -4,698.313 | |||
Ricavi Complessivi | -1,182.283 | -751.393 | -595.798 | |||
Azioni Ordinarie in Circolazione | 336.637 | 311.608 | 291.148 | |||
Altre Azioni in Circolazione | 336.637 | 311.608 | 291.148 | |||
Azioni Privilegiate - Numero di Azioni in Circolazione | 30.2 | 30.2 | 30.2 | |||
Debito Totale | 16,714.38 | 17,425.91 | 16,596.8 | |||
Capitale Totale Investito | 38,456.97 | 37,027.41 | 34,704.27 | |||
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 12,813.17 | 10,361.64 | 8,898.97 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).