After-Market
3.62
Espandi Categorie
Item | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|
Assets Attuali Totali | 78.162 | 105.257 | 74.221 |
Investimenti Cash & a Breve Termine | 68.156 | 73.752 | 48.598 |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 68.156 | 73.752 | 48.598 |
Crediti - Totale | 2.39 | 0.709 | 0.067 |
Crediti Verso Clienti - Netti | 2.39 | 0.709 | 0.067 |
Inventario | 0.894 | 0.751 | 0.885 |
Spese Prepagate | 3.802 | 8.117 | 2.127 |
Risconti Attivi - Attuali | 0.216 | 0.217 | -- |
Altri Assets Correnti | 2.704 | 21.711 | 22.544 |
Assets Totali di Lungo Termine | 768.991 | 803.656 | 873.491 |
Investimenti a lungo termine | -- | -- | 12.333 |
Crediti a lungo termine | 3.139 | 3.139 | 3.139 |
Oneri Differiti - Non Correnti | 0.64 | 0.856 | -- |
Altri Assets di lungo termine | -- | 2.298 | 32.914 |
Assets Totali | 847.153 | 908.913 | 947.712 |
Passività Correnti Totali | 83.896 | 458.761 | 70.27 |
Fatture Passive | 13.88 | 15.37 | 9.507 |
Spese Maturate | 5.587 | 3.291 | 2.656 |
Quota Corrente del Debito | 43.644 | 419.584 | 46.252 |
Ricavi Differiti - Correnti | 0.667 | 0.497 | -- |
Altre Passività Correnti | 20.118 | 20.019 | 11.855 |
Passività Totali di Lungo Termine | 278.456 | 1.912 | 453.511 |
Debito Totale di Lungo Termine | 277.073 | -- | 450.781 |
Debito di Lungo Termine | 277.073 | -- | 450.781 |
Ricavi Differiti - Non Correnti | 1.383 | 1.912 | 2.73 |
Passività Totali | 362.352 | 460.673 | 523.781 |
Patrimonio Netto Totale | 484.801 | 448.24 | 423.931 |
Azioni Privilegiate Totali | 126.714 | 126.714 | 126.714 |
Azioni Privilegiate | 126.714 | 126.714 | 126.714 |
Patrimonio Comune Totale | 358.087 | 321.526 | 297.217 |
Rete di Azioni Ordinarie | 357.949 | 321.424 | 297.139 |
Altro Patrimonio Netto | 0.138 | 0.102 | 0.078 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 36.747 | 36.802 | 36.802 |
Altre Azioni in Circolazione | 36.747 | 36.802 | 36.802 |
Patrimonio Comune Totale | 358.087 | 321.526 | 297.217 |
Azioni Privilegiate - Numero di Azioni in Circolazione | 5.98 | 5.2 | 5.2 |
Debito Totale | 320.717 | 419.584 | 497.033 |
Capitale Totale Investito | 805.518 | 867.824 | 920.964 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 484.801 | 448.24 | 423.931 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).