After-Market
2.69
Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 07/31/2022 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -4.764 | -3.11 | -0.967 | -8.304 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 3.523 | 0.024 | 11.53 | -1.935 |
Items totali in Contanti | -4.434 | -6.341 | -14.103 | -- |
Svalutazioni | 0 | -- | -- | -- |
Compensi Basati sulle Azioni | 0.485 | -- | -- | -- |
Contanti Forniti/Impiegati - Operazioni Cessate | -- | -- | -- | 0 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | 0.406 | -- | -- | -- |
Svalutazioni di Assets | 1.208 | -- | -- | -- |
Altri Items non in Contanti | -6.533 | -6.341 | -14.103 | -- |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 4.762 | 3.207 | 1.606 | 0.447 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -0.047 | -- | -- | -- |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 4.762 | 3.406 | 0.346 | -- |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -- | -0.659 | -0.108 | -- |
Modifiche in Attività/Passività | 0.046 | 0.46 | 1.368 | -- |
Attività Operative - Altro | -- | -- | -- | -8.751 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | 1.662 | 179.97 | 0.999 | 0.171 |
Variazione Netta in PP&E | -- | -1.3 | -- | 0 |
Spese in Conto Capitale | -- | -1.3 | -- | -- |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -- | -- | 0 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -- | 179.861 | -- | 0.171 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -- | 179.861 | -- | -- |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | -- | 179.861 | -- | -- |
Attività di Investimento - Altro | 1.662 | 1.41 | 0.999 | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 3.083 | -177.986 | -- | 0 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 0.286 | 1.875 | -- | 0 |
Debito Netto di Lungo Termine | 0.286 | -- | -- | -- |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 0.286 | -- | -- | -- |
Debito Netto Corrente | -- | 1.875 | -- | 0 |
Debito Emesso di Breve Termine | -- | 1.875 | -- | -- |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 0.086 | -179.861 | -- | 0 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 0.086 | -179.861 | -- | -- |
Azioni Ordinarie Emesse | 0.086 | -- | -- | -- |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | -179.861 | -- | -- |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -- | -- | -- | 0 |
Attività di Finanziamento - Altro | 2.712 | -- | -- | 0 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 0.001 | -- | -- | 0 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -0.017 | -1.126 | 0.032 | -8.133 |
Contanti Iniziali | 0.021 | 1.426 | 1.394 | -- |
Contanti Finali | 0.004 | 0.3 | 1.426 | -- |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).