After-Market
28.69
Espandi Categorie
Item | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|
Assets Totali | 14,353.26 | 13,636 | 13,189.92 |
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti e debiti verso banche | 1,283.571 | 457.547 | 169.297 |
Titoli Totali | 1,328.032 | 1,480.879 | 1,536.385 |
Titoli - Disponibili per la vendita | 690.693 | 886.24 | 950.587 |
Titoli - Detenuti fino a Scadenza | 637.339 | 594.639 | 585.798 |
Prestiti Netti | 10,783.19 | 10,701.68 | 10,483.32 |
Prestiti lordi concessi | 10,871.94 | 10,773.43 | 10,566.83 |
Fondo Svalutazione Crediti | -88.751 | -71.743 | -83.507 |
Variazione Netta in PP&E | 13.01 | -5.696 | -1.831 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 78.732 | 86.213 | 85.124 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -43.874 | -41.345 | -38.375 |
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 159.693 | 160.856 | 162.281 |
Avviamento | 155.797 | 155.797 | 155.797 |
Assets intangibili | 3.896 | 5.059 | 6.484 |
Interessi Attivi Maturati | 55.97 | 55.666 | 48.561 |
Prestiti Tenuti per la Vendita | 22.625 | 10.159 | -- |
Altri Assets | 639.124 | 671.616 | 685.467 |
Passività Totali | 12,956.74 | 12,409.78 | 12,020.34 |
Depositi Totali | 11,686.14 | 10,530.66 | 10,254.41 |
Prestiti totali di breve termine | 50 | -- | 1.36 |
Prestiti a Breve Termine | 50 | -- | 1.36 |
Debito Bancario Federale per Mutuo | 608 | 1,313 | 1,131 |
Debito di Lungo Termine | 272.325 | 200.196 | 200.283 |
Altre Passività | 291.282 | 310.475 | 372.948 |
Patrimonio Netto Totale | 1,396.517 | 1,226.225 | 1,169.583 |
Azioni Privilegiate Totali | 116.569 | 116.569 | 116.569 |
Azioni Privilegiate | 116.569 | 116.569 | 116.569 |
Patrimonio Comune Totale | 1,279.948 | 1,109.656 | 1,053.014 |
Rete di Azioni Ordinarie | 0.461 | 0.416 | 0.416 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 624.822 | 494.454 | 495.41 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | 794.526 | 813.007 | 762.762 |
Azioni Proprie | -87.203 | -98.02 | -103.117 |
Ricavi Complessivi | -45.018 | -91.579 | -94.379 |
Altro Patrimonio Netto | -7.64 | -8.622 | -8.078 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 43.622 | 38.823 | 38.573 |
Altre Azioni in Circolazione | 43.622 | 38.823 | 38.573 |
Azioni Proprie - Numero di azioni Ordinarie | 2.519 | 2.815 | 3.049 |
Azioni Privilegiate - Numero di Azioni in Circolazione | 5.299 | 5.299 | 5.299 |
Debito Totale | 930.325 | 1,513.196 | 1,332.643 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 1,236.824 | 1,065.369 | 1,007.302 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).