Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -0.08 | -0.08 | 0.461 | 2.201 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -- | 1.65 | 0.539 | 1.366 |
Items totali in Contanti | 0.015 | -2.095 | -0.059 | -0.078 |
Compensi Basati sulle Azioni | -- | 0.047 | 0.045 | 0.055 |
Imposte Differite | -- | 0.005 | 0.034 | -0.145 |
Contanti Forniti/Impiegati - Operazioni Cessate | 0 | -- | -- | -- |
Equity in Perdita Netta (Profitti) | -- | -1.927 | -0.413 | -0.355 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | -- | 0.007 | 0.01 |
Altri Items non in Contanti | -- | -0.235 | 0.235 | 0.319 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 0.187 | 0.187 | 0.151 | 1.29 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -- | -1.278 | 2.045 | -0.432 |
Variazioni delle Rimanenze | -- | -0.12 | -0.056 | -0.205 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -- | 1.177 | -0.872 | 0.757 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -- | -0.107 | -0.354 | -0.008 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -- | 0.042 | -0.042 | 0.038 |
Modifiche in Attività/Passività | -- | 0.473 | -0.57 | 1.14 |
Attività Operative - Altro | -2.11 | -- | -- | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | 0.317 | 0.317 | 0.232 | 0.358 |
Variazione Netta in PP&E | -0.005 | -0.005 | -0.007 | -0.004 |
Spese in Conto Capitale | -- | -0.005 | -0.007 | -0.004 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | 0 | -- | -- | -- |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 0 | -- | -- | -- |
Attività di Investimento - Altro | 0.322 | 0.322 | 0.239 | 0.362 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -0.082 | -0.082 | -0.618 | -1.016 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -0.734 | -0.068 | -0.154 | 0.015 |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | -0.734 | -1.022 | -0.767 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | -0.734 | -1.022 | -0.767 |
Debito Netto Corrente | 0.666 | 0.666 | 0.868 | 0.782 |
Debito Emesso di Breve Termine | -- | 0.666 | 0.868 | 0.782 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -0.014 | -0.014 | -- | -- |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | -0.014 | -- | -- |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | -0.014 | -- | -- |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | 0 | -- | -0.464 | -1.031 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -- | -- | -0.464 | -1.031 |
Attività di Finanziamento - Altro | 0 | -- | -- | -- |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -0.008 | -0.008 | -0.112 | -0.054 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 0.147 | 0.147 | -0.037 | 1.489 |
Contanti Iniziali | 6.643 | 6.643 | 6.68 | 5.191 |
Contanti Finali | 6.79 | 6.79 | 6.643 | 6.68 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).