After-Market
14.24
Espandi Categorie
Item | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Assets Totali | 13,116.49 | 12,929 | 13,401.99 | |||
Investimenti Cash & a Breve Termine | 83.998 | 221.684 | 264.6 | |||
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 83.998 | 221.684 | 264.6 | |||
Affitti e Altri Crediti - Netto | 81.386 | 76.96 | 61.768 | |||
Affitti e Altri Crediti - Lordo | 81.386 | 76.96 | 61.768 | |||
Investimenti in titoli di debito e azionari | 12,780.07 | 12,543.34 | 12,937.66 | |||
Altri Assets | 171.041 | 87.018 | 137.962 | |||
Passività Totali | 10,590.3 | 10,370.08 | 10,735.19 | |||
Fatture Passive | 45.075 | 9.355 | 16.616 | |||
Passività Maturate | 41.472 | 38.272 | 30.696 | |||
Debito | 10,014.76 | 10,014.76 | 10,109.01 | 10,109.01 | 10,614.05 | 10,614.05 |
Debito di Breve Termine | 2,895.618 | 2,507.127 | 3,434.765 | |||
Debito di Lungo Termine | 7,119.141 | 7,601.881 | 7,179.284 | |||
Altre Passività | 488.995 | 213.444 | 73.827 | |||
Patrimonio Netto Totale | 2,526.189 | 2,558.919 | 2,666.803 | |||
Azioni Privilegiate Totali | 0.372 | 0.372 | 0.372 | |||
Azioni Privilegiate Rimborsabili | 0.372 | 0.372 | 0.372 | |||
Patrimonio Comune Totale | 2,525.817 | 2,558.547 | 2,666.431 | |||
Rete di Azioni Ordinarie | 0.809 | 0.804 | 2.318 | |||
Capitale Aggiuntivo Versato | 4,390.516 | 4,370.13 | 4,318.388 | |||
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | -2,024.957 | -1,998.055 | -1,883.62 | |||
Ricavi Complessivi | 159.449 | 185.668 | 229.345 | |||
Azioni Ordinarie in Circolazione | 80.922 | 80.454 | 77.267 | |||
Altre Azioni in Circolazione | 80.922 | 80.454 | 77.267 | |||
Azioni Privilegiate - Numero di Azioni in Circolazione | 37.2 | 37.2 | 12.399 | |||
Debito Totale | 10,014.76 | 10,109.01 | 10,614.05 | |||
Capitale Totale Investito | 12,540.95 | 12,667.93 | 13,280.85 | |||
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 2,526.189 | 2,558.919 | 2,666.803 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).