Espandi Categorie
Item | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|
Assets Totali | 2,058.615 | 1,820.174 | 1,495.589 |
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti e debiti verso banche | 261.695 | 151.887 | 166.691 |
Titoli Totali | 13.092 | 15.442 | 21.347 |
Titoli - Disponibili per la vendita | 8.092 | 10.442 | 16.347 |
TItoli - Altri | 5 | 5 | 5 |
Prestiti Netti | 1,694.133 | 1,572.255 | 1,214.149 |
Prestiti lordi concessi | 1,710.998 | 1,588.317 | 1,229.657 |
Fondo Svalutazione Crediti | -16.865 | -16.062 | -15.508 |
Variazione Netta in PP&E | -0.661 | -0.905 | -2.591 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 5.597 | 5.864 | 8.557 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -1.785 | -2.086 | -2.688 |
Interessi Attivi Maturati | 44.065 | 39.362 | 24.562 |
Investimenti in FedHomeLoanBank | 8.482 | 7.942 | 7.315 |
Prestiti Tenuti per la Vendita | 1.849 | 0.58 | 27.988 |
Altri Assets | 26.266 | 27.571 | 25.743 |
Passività Totali | 1,903.241 | 1,680.926 | 1,370.259 |
Depositi Totali | 1,744.057 | 1,527.922 | 1,246.352 |
Depositi Totali dei Clienti: fruttiferi di interessi | 1,508.141 | 1,264.681 | 961.417 |
Depositi Totali dei Clienti: Non Fruttiferi | 235.916 | 263.241 | 284.935 |
Interesse Maturato | 26.747 | 23.67 | 14.513 |
Debito Bancario Federale per Mutuo | 109.995 | 109.461 | 89.727 |
Debito di Lungo Termine | 14.961 | 14.922 | 14.883 |
Altre Passività | 2.179 | 3.513 | 2.752 |
Patrimonio Netto Totale | 155.374 | 139.248 | 125.33 |
Patrimonio Comune Totale | 155.374 | 139.248 | 125.33 |
Rete di Azioni Ordinarie | 0.07 | 0.069 | 0.068 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 91.068 | 89.813 | 88.528 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | 76.517 | 61.095 | 44.084 |
Azioni Proprie | -9.991 | -9.692 | -7.18 |
Ricavi Complessivi | -2.29 | -2.037 | -0.17 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 6.927 | 6.862 | 6.501 |
Altre Azioni in Circolazione | 6.927 | 6.862 | 6.501 |
Azioni Proprie - Numero di azioni Ordinarie | 0.381 | 0.365 | 0.246 |
Debito Totale | 124.956 | 124.383 | 104.61 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 155.374 | 139.248 | 125.33 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).