After-Market
12.96
Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 347.045 | 284.045 | 477.336 | 428.414 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 35.636 | 67.38 | 554.651 | 146.9 |
Items totali in Contanti | 20.966 | 125.966 | -91.045 | 162.381 |
Ammortamento Totale | -- | 2.96 | 23.352 | 30.498 |
Ammortamento di Assets Intangibili | -- | 2.96 | 23.352 | 30.498 |
Equity in Perdita Netta (Profitti) | -58.743 | -17.743 | -23.24 | -0.859 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | -- | 32.155 | -0.153 |
Svalutazioni di Assets | -- | 112.29 | -167.179 | 107.982 |
Altri Items non in Contanti | -155.745 | -93.745 | -199.609 | -94.364 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 89.818 | -22.182 | -32.172 | 84.737 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 76.538 | 67.538 | 163.303 | 77.302 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -34.85 | -97.85 | -72.695 | -28.37 |
Modifiche in Attività/Passività | 48.131 | 8.131 | -122.78 | 35.806 |
Attività Operative - Altro | 26.278 | 23.278 | -22.263 | -17.35 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -250.399 | -181.399 | -241.595 | -240.701 |
Variazione Netta in PP&E | -171.525 | -155.525 | -37.373 | -25.438 |
Spese in Conto Capitale | -172.754 | -156.754 | -37.373 | -25.801 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | 1.228 | -- | 0.363 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -- | -136.868 | -79.748 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -94.832 | -34.832 | -92.922 | -137.46 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -94.832 | -34.832 | -92.922 | -137.46 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -94.832 | -34.832 | -92.922 | -- |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | -- | -137.46 |
Attività di Investimento - Altro | 15.958 | 8.958 | 25.568 | 1.945 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -110.786 | -120.786 | -303.065 | -125.562 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -59.147 | -53.147 | -123.419 | -48.895 |
Debito Netto di Lungo Termine | -78.873 | -72.873 | -105.125 | -65.113 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | 71.065 | 273.245 | -- |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -120.938 | -143.938 | -378.369 | -65.113 |
Debito Netto Corrente | 19.726 | 19.726 | -18.294 | 16.218 |
Debito Emesso di Breve Termine | 23.919 | 23.919 | -- | 16.218 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -- | -4.193 | -18.294 | -- |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -- | -18.317 | -83.276 | -27.623 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -- | -18.317 | -83.276 | -27.623 |
Attività di Finanziamento - Altro | -46.322 | -49.322 | -96.37 | -49.044 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 9.099 | -9.901 | 9.125 | 4.8 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -7.041 | -28.041 | -58.198 | 66.951 |
Contanti Iniziali | 12.267 | 32.267 | 109.386 | 4.226 |
Contanti Finali | 5.227 | 4.227 | 51.188 | 71.177 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).