After-Market
305
Espandi Categorie
Item | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|
Assets Totali | 50,758 | 46,909 | 48,086 |
Variazione Netta in PP&E | -2,398 | -1,637 | -451 |
Trusts per lo Smantellamento Nucleare | 16,398 | 14,114 | 15,938 |
Investimenti a lungo termine | 563 | 202 | 174 |
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 425 | 47 | -- |
Avviamento | 425 | 47 | -- |
Attività per Imposte Anticipate - Lungo Termine | 52 | 44 | 32 |
Asset di Pensionamento e Post-Pensionamento | -- | -- | 1,683 |
Altri Assets di lungo termine | 2,905 | 3,320 | 2,666 |
Assets Attuali Totali | 8,299 | 9,360 | 7,981 |
Investimenti Cash & a Breve Termine | 454 | 528 | 576 |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 454 | 528 | 576 |
Inventario | 1,500 | 1,505 | 1,288 |
Altri Assets Correnti | 3,494 | 4,011 | 3,696 |
Passività Correnti Totali | 6,319 | 7,839 | 7,996 |
Fatture Passive | 2,612 | 3,734 | 1,757 |
Cambiali da Pagare | 1,644 | 1,159 | 2,082 |
Altro da Pagare | -- | -- | 131 |
Spese Maturate | -- | -- | 737 |
Quota Corrente del Debito | 121 | 143 | 1,220 |
Altre Passività Correnti | 1,942 | 2,803 | 2,069 |
Passività Totali di Lungo Termine | 33,153 | 27,698 | 28,476 |
Debito Totale di Lungo Termine | 10,705 | 7,497 | 4,894 |
Debito di Lungo Termine | 10,705 | 7,497 | 4,894 |
Debiti per Pensionamento e Post-Pensionamento | 1,802 | 1,214 | 847 |
Debiti per Tasse Differite - Lungo Termine | -- | -- | 3,703 |
Altre Passività Non Correnti | 20,646 | 18,987 | 19,032 |
Patrimonio Netto Totale | 11,286 | 11,372 | 11,614 |
Patrimonio Comune Totale | 11,286 | 11,372 | 11,614 |
Rete di Azioni Ordinarie | 12,355 | 13,274 | -- |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | 761 | -496 | -- |
Ricavi Complessivi | -2,191 | -1,760 | -31 |
Altro Patrimonio Netto | -- | -- | 11,250 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 317 | 327 | -- |
Altre Azioni in Circolazione | 317 | 327 | -- |
Debito Totale | 12,470 | 8,799 | 8,196 |
Capitale Totale Investito | 23,756 | 20,171 | 19,810 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 10,861 | 11,325 | 11,614 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).