Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -20.844 | -20.924 | -18.599 | -15.274 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -6.612 | -31.446 | -24.792 | -31.249 |
Items totali in Contanti | 10.882 | 11.929 | 6.788 | 16.342 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 0.304 | 1.247 | 0.654 | 0.423 |
Ammortamento Totale | 1.169 | 0.536 | 2.432 | 3.49 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 0.133 | 0.122 | 0.018 | 0.015 |
Compensi Basati sulle Azioni | 3.92 | 1.496 | 1.876 | 4.747 |
Equity in Perdita Netta (Profitti) | -- | -- | -0.04 | 0.942 |
Altri Items non in Contanti | 4.581 | 8.65 | 1.866 | 6.74 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -2.456 | -1.407 | -0.595 | -0.367 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -2.833 | -0.45 | -0.184 | -0.215 |
Variazioni delle Rimanenze | -2.218 | -1.79 | -0.236 | -- |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 0.189 | 0.937 | 0.113 | -0.092 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 0.839 | 0.292 | 0.103 | 0.126 |
Modifiche in Attività/Passività | 1.567 | -0.396 | -0.391 | -0.186 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -2.494 | -5.787 | -4.122 | -23.472 |
Variazione Netta in PP&E | -2.494 | -5.787 | -3.376 | -22.908 |
Spese in Conto Capitale | -2.494 | -5.787 | -3.376 | -22.908 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -- | -0.75 | -- |
Attività di Investimento - Altro | -- | -- | 0.004 | -0.564 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 13.358 | 17.565 | 16.647 | 51.178 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 18.516 | -14.958 | 0.117 | -27.458 |
Debito Netto di Lungo Termine | 18.516 | -14.958 | 0.117 | -27.458 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 18.706 | 0.206 | 0.287 | 50.137 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -0.19 | -15.164 | -0.17 | -77.595 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | 38.49 | 21.636 | 86.668 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | 38.49 | 21.636 | 32.459 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 38.49 | 21.636 | 32.459 |
Patrimonio Netto Privilegiato Emesso (Riacquistato) | -- | -- | -- | 54.209 |
Azioni Privilegiate Emesse | -- | -- | -- | 54.209 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -5.106 | -5.106 | -5.106 | -1.449 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -5.106 | -5.106 | -5.106 | -1.449 |
Attività di Finanziamento - Altro | -0.052 | -0.861 | -- | -6.583 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -9.98 | -9.146 | -6.074 | 12.432 |
Contanti Iniziali | 4.636 | 13.782 | 19.856 | 7.424 |
Contanti Finali | -5.344 | 4.636 | 13.782 | 19.856 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).