Espandi Categorie
Item | 09/30/2024 | 09/30/2023 | 09/30/2022 |
---|---|---|---|
Assets Totali | 7,549.336 | 7,535.543 | 6,747.41 |
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti e debiti verso banche | 158.337 | 375.58 | 388.038 |
Titoli Totali | 1,774.313 | 1,840.819 | 1,924.551 |
Titoli - Disponibili per la vendita | 1,741.221 | 1,804.228 | 1,882.869 |
Titoli - Detenuti fino a Scadenza | 33.092 | 36.591 | 41.682 |
Prestiti Netti | 4,029.859 | 4,316.411 | 3,490.358 |
Prestiti lordi concessi | 4,075.195 | 4,366.116 | 3,536.305 |
Fondo Svalutazione Crediti | -45.336 | -49.705 | -45.947 |
Variazione Netta in PP&E | -10.141 | -8.623 | -8.142 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 86.862 | 84.997 | 79.285 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -47.807 | -45.837 | -37.575 |
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 326.094 | 330.225 | 335.196 |
Interessi Attivi Maturati | 31.385 | 23.282 | 17.979 |
Investimenti in FedHomeLoanBank | 36.014 | 28.21 | 28.812 |
Prestiti Tenuti per la Vendita | 688.87 | 77.779 | 21.071 |
Altri Assets | 465.409 | 504.077 | 499.695 |
Passività Totali | 6,709.731 | 6,884.918 | 6,102.27 |
Depositi Totali | 5,875.085 | 6,589.182 | 5,866.037 |
Depositi Totali dei Clienti: fruttiferi di interessi | 257.988 | 256.241 | 218.935 |
Depositi Totali dei Clienti: Non Fruttiferi | 5,617.097 | 6,332.941 | 5,647.102 |
Prestiti totali di breve termine | 377 | 13 | -- |
Cambiali da Pagare | 377 | 13 | -- |
Spese Maturate | 424.292 | 248.863 | 200.205 |
Debito di Lungo Termine | 33.354 | 33.873 | 36.028 |
Patrimonio Netto Totale | 839.605 | 650.625 | 645.14 |
Patrimonio Comune Totale | 839.605 | 650.625 | 645.14 |
Rete di Azioni Ordinarie | 0.248 | 0.262 | 0.288 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 638.803 | 628.5 | 617.403 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | 354.474 | 278.655 | 245.394 |
Azioni Proprie | -0.249 | -0.344 | -4.835 |
Ricavi Complessivi | -153.394 | -255.443 | -213.08 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 24.847 | 26.184 | 28.788 |
Altre Azioni in Circolazione | 24.847 | 26.184 | 28.788 |
Azioni Proprie - Numero di azioni Ordinarie | 0.004 | 0.042 | 0.09 |
Debito Totale | 410.354 | 46.873 | 36.028 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 513.511 | 320.4 | 309.944 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).