After-Market
39.81
Espandi Categorie
Item | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|
Assets Totali | 3,268.476 | 3,215.482 | 3,252.449 |
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti e debiti verso banche | 307.524 | 269.157 | 355.679 |
Titoli Totali | 146.099 | 127.623 | 121.634 |
Titoli - Disponibili per la vendita | 107.428 | 109.736 | 103.663 |
Titoli - Detenuti fino a Scadenza | 36.553 | 15.817 | 15.983 |
TItoli - Altri | 2.118 | 2.07 | 1.988 |
Prestiti Netti | 2,672.959 | 2,685.301 | 2,646.384 |
Prestiti lordi concessi | 2,672.959 | 2,685.301 | 2,646.384 |
Variazione Netta in PP&E | -0.613 | -2.045 | -4.958 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 34.386 | 35.387 | 34.653 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -10.53 | -8.369 | -7.454 |
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 2.589 | 2.589 | 2.589 |
Avviamento | 2.589 | 2.589 | 2.589 |
Interessi Attivi Maturati | 14.535 | 14.863 | 13.07 |
Investimenti in FedHomeLoanBank | 5.655 | 5.696 | 5.216 |
Attività per Imposte Anticipate | 9.742 | 9.383 | 7.422 |
Altri Immobili Posseduti e Pignorati | 8.299 | -- | -- |
Altri Assets | 77.218 | 73.852 | 73.256 |
Passività Totali | 2,997.956 | 2,949.73 | 3,013.98 |
Depositi Totali | 2,787.57 | 2,736.757 | 2,800.818 |
Depositi Totali dei Clienti: fruttiferi di interessi | 2,465.695 | 2,390.585 | 2,396.259 |
Depositi Totali dei Clienti: Non Fruttiferi | 321.875 | 346.172 | 404.559 |
Spese Maturate | 50.935 | 53.768 | 54.203 |
Debito Bancario Federale per Mutuo | 90 | 90 | 90 |
Debito di Lungo Termine | 69.451 | 69.205 | 68.959 |
Patrimonio Netto Totale | 270.52 | 265.752 | 238.469 |
Patrimonio Comune Totale | 270.52 | 265.752 | 238.469 |
Rete di Azioni Ordinarie | 119.108 | 118.247 | 115.018 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | 152.656 | 149.169 | 123.64 |
Ricavi Complessivi | -1.244 | -1.664 | -0.189 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 7.86 | 7.883 | 7.731 |
Altre Azioni in Circolazione | 7.86 | 7.883 | 7.731 |
Debito Totale | 159.451 | 159.205 | 158.959 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 267.931 | 263.163 | 235.88 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).