Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 3.331 | 30.015 | 84.999 | 54.236 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 7.919 | 39.96 | 53.392 | 45.687 |
Items totali in Contanti | 7.273 | 8.044 | 15.111 | 8.667 |
Ammortamento Totale | -0.578 | 1.027 | 2.971 | 3.994 |
Ammortamento di Assets Intangibili | -0.96 | 0.644 | 2.555 | 3.553 |
Compensi Basati sulle Azioni | 4.038 | 3.954 | 3.34 | 2.426 |
Imposte Differite | -- | 0.676 | -1.401 | -4.522 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | 0.02 | 0.018 | -- |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -0.358 | 0.033 | -0.082 | -0.75 |
Accantonamento per Perdite | 1.45 | 2.05 | 7.7 | 5.15 |
Altri Items non in Contanti | -0.35 | -2.225 | -- | -- |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -37.436 | -17.989 | 16.496 | -0.118 |
Modifiche in Attività/Passività | -37.436 | -17.989 | 16.496 | -0.118 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -49.142 | -209.183 | -938.243 | -571.425 |
Variazione Netta nei Prestiti | 33.713 | -157.874 | -749.94 | -492.631 |
Variazione Netta in PP&E | -0.841 | -2.854 | -1.633 | -0.777 |
Spese in Conto Capitale | -0.841 | -2.97 | -1.633 | -0.777 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | 0.116 | -- | -- |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -82.014 | -48.455 | -179.263 | -53.017 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -82.014 | -48.455 | -179.263 | -53.017 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -239.56 | -109.958 | -281.928 | -109.129 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | 157.546 | 61.503 | 102.665 | 56.112 |
Attività di Investimento - Altro | -- | -- | -7.407 | -25 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 113.312 | 220.687 | 796.814 | 499.987 |
Variazione netta nei Depositi | 71.933 | 293.405 | 470.306 | 444.601 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 55 | -64.5 | 341.5 | -7.941 |
Debito Netto di Lungo Termine | 55 | -64.5 | 327.75 | 3.059 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 892 | 679.5 | 158 | 29.309 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -837 | -744 | 169.75 | -26.25 |
Debito Netto Corrente | -- | -- | 13.75 | -11 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -- | -- | 13.75 | -11 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -9.567 | -4.164 | -10.936 | 64.498 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -9.567 | -4.164 | -10.936 | -2.016 |
Azioni Ordinarie Emesse | 0.833 | 0.963 | 0.577 | 0.724 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -10.4 | -5.127 | -11.513 | -2.74 |
Patrimonio Netto Privilegiato Emesso (Riacquistato) | -- | -- | -- | 66.514 |
Azioni Privilegiate Emesse | -- | -- | -- | 66.514 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -4.054 | -4.054 | -4.054 | -1.171 |
Dividendi Pagati per Azioni Privilegiate | -4.054 | -4.054 | -4.054 | -1.171 |
Attività di Finanziamento - Altro | -- | -- | -0.002 | -- |
Incremento (Decremento) in Contanti | 67.501 | 41.519 | -56.43 | -17.202 |
Contanti Iniziali | 128.562 | 87.043 | 143.473 | 160.675 |
Contanti Finali | 196.063 | 128.562 | 87.043 | 143.473 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).