After-Market
1.56
Espandi Categorie
Item | 06/30/2024 | 06/30/2023 |
---|---|---|
Assets Attuali Totali | 37.985 | 30.148 |
Investimenti Cash & a Breve Termine | 7.889 | 6.558 |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 7.889 | 6.558 |
Crediti - Totale | 25.465 | 17.396 |
Crediti Verso Clienti - Netti | 25.465 | 17.396 |
Crediti Note & Presiti | 1.877 | 2.45 |
Spese Prepagate | 1.129 | 0.797 |
Risconti Attivi - Attuali | -- | 1.305 |
Altri Assets Correnti | 1.625 | 1.642 |
Assets Totali di Lungo Termine | 129.05 | 58.407 |
Variazione Netta in PP&E | -5.209 | -1.812 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 14.774 | 9.567 |
Lordo - Terreni e Migliorie | 0.074 | 0.074 |
Lordo - Macchinari e Strumentazione | 4.854 | 2.828 |
Lordo - Mobili, Infissi e Attrezzature per l'Ufficio | 9.845 | 6.664 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -3.763 | -1.938 |
Crediti a lungo termine | 2.909 | -- |
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 0.093 | 0.128 |
Assets intangibili | 0.093 | 0.128 |
Altri Assets di lungo termine | 2.773 | 0.511 |
Assets Totali | 167.035 | 88.555 |
Passività Correnti Totali | 32.964 | 24.474 |
Fatture Passive | 7.502 | 8.47 |
Spese Maturate | 0.405 | 0.263 |
Quota Corrente del leasing finanziario | 0.156 | 0.198 |
Attuale Quota di Tasse Pagabili | 0.058 | 2.655 |
Altre Passività Correnti | 0.627 | 0.776 |
Passività Totali di Lungo Termine | 94.832 | 38.767 |
Debito Totale di Lungo Termine | 0.17 | 0.291 |
Leasing Finanziario non Corrente | 0.17 | 0.291 |
Debiti per Tasse Differite - Lungo Termine | 1.537 | 0.735 |
Passività Totali | 127.796 | 63.241 |
Patrimonio Netto Totale | 39.239 | 25.314 |
Patrimonio Comune Totale | 39.239 | 25.314 |
Rete di Azioni Ordinarie | 0 | 0 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 15.469 | 8.985 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | 23.769 | 16.328 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 41.634 | 40 |
Altre Azioni in Circolazione | 41.634 | 40 |
Patrimonio Comune Totale | 39.239 | 25.314 |
Debito Totale | 0.325 | 0.489 |
Capitale Totale Investito | 39.564 | 25.803 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 39.146 | 25.186 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).