After-Market
13.24
Espandi Categorie
Item | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|
Assets Totali | 1,218.906 | 1,266.884 | 1,271.082 |
Variazione Netta in PP&E | -2.843 | -5.135 | -1.066 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -1,973.46 | -1,961.899 | -1,916.919 |
Oneri Differiti - Non Correnti | 6.321 | 8.255 | 9.454 |
Assets Attuali Totali | 78.544 | 193.127 | 173.381 |
Investimenti Cash & a Breve Termine | 2.519 | 70.282 | 4.307 |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 2.519 | 70.282 | 4.307 |
Contratti, derivati e attività di gestione del rischio | 1.824 | 38.273 | 31.472 |
Spese Prepagate | 3.108 | 2.319 | 1.905 |
Passività Correnti Totali | 30.423 | 25.836 | 30.734 |
Fatture Passive | 5.946 | 6.27 | 6.773 |
Spese Maturate | 17.242 | 17.003 | 19.729 |
Contratti, Derivati e Passività di gestione del rischio | 3.852 | 1.229 | 3.243 |
Altre Passività Correnti | 3.383 | 1.334 | 0.989 |
Passività Totali di Lungo Termine | 59.044 | 23.703 | 30.536 |
Debito Totale di Lungo Termine | 25 | -- | 10 |
Debito di Lungo Termine | 25 | 0 | 10 |
Contratti, Derivati e Passività di gestione del rischio - Lungo Termine | 11.581 | 0.081 | 0.016 |
Altre Passività Non Correnti | 22.463 | 23.622 | 20.52 |
Patrimonio Netto Totale | 1,129.439 | 1,217.345 | 1,209.812 |
Azioni Privilegiate Totali | 300.478 | 299.137 | 298.361 |
Azioni Privilegiate Convertibili | 300.478 | 299.137 | 298.361 |
Patrimonio Comune Totale | 828.961 | 918.208 | 911.451 |
Rete di Azioni Ordinarie | 828.961 | 918.208 | 911.451 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 210.695 | 209.991 | 209.407 |
Altre Azioni in Circolazione | 210.695 | 209.991 | 209.407 |
Azioni Privilegiate - Numero di Azioni in Circolazione | 14.711 | 14.711 | 14.711 |
Debito Totale | 25 | -- | 10 |
Capitale Totale Investito | 1,154.439 | 1,217.345 | 1,219.812 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 1,129.439 | 1,217.345 | 1,209.812 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).