Espandi Categorie
Item | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|
Assets Totali | 2,551.96 | 2,513.334 | 2,350.697 |
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti e debiti verso banche | 17.901 | 26.98 | 21.178 |
Depositi Fruttiferi | 1.245 | 2.241 | 3.585 |
Titoli Totali | 175.737 | 167.761 | 174.435 |
Titoli - Disponibili per la vendita | 163.152 | 154.004 | 155.658 |
TItoli - Altri | 12.585 | 13.757 | 18.777 |
Prestiti Netti | 1,905.829 | 2,002.224 | 1,647.19 |
Prestiti lordi concessi | 1,905.829 | 2,002.224 | 1,647.19 |
Fondi Federali Venduti & Titoli Acquistati con Accordi di Rivendita | 289.638 | 149.835 | 358.509 |
Fondi Federali Venduti | 289.638 | 149.835 | 358.509 |
Variazione Netta in PP&E | -2.123 | -0.843 | -1.263 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 22.263 | 20.139 | 19.824 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -8.529 | -6.861 | -5.454 |
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 42.753 | 44.039 | 45.327 |
Avviamento | 38.838 | 38.838 | 38.838 |
Assets intangibili | 3.915 | 5.201 | 6.489 |
Interessi Attivi Maturati | 47.378 | 45.532 | 29.86 |
Investimenti in FedHomeLoanBank | 11.313 | 10.679 | 8.385 |
Investimenti - Altro | 9.626 | 9.602 | 7.65 |
Prestiti Tenuti per la Vendita | 0 | 2.38 | 6.47 |
Altri Immobili Posseduti e Pignorati | -- | 0.021 | 0.021 |
Altri Assets | 22.867 | 22.193 | 21.59 |
Passività Totali | 2,239.091 | 2,196.185 | 2,088.09 |
Depositi Totali | 2,132.75 | 2,085.479 | 1,985.239 |
Interesse Maturato | 14.591 | 16.533 | 13.856 |
Debito di Lungo Termine | 72.446 | 72.195 | 71.945 |
Altre Passività | 4.552 | 4.84 | 4.393 |
Patrimonio Netto Totale | 312.869 | 317.149 | 262.607 |
Patrimonio Comune Totale | 312.869 | 317.149 | 262.607 |
Rete di Azioni Ordinarie | 180.913 | 204.301 | 157.098 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 0.287 | 0.287 | 0.287 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | 146.261 | 124.122 | 103.056 |
Ricavi Complessivi | -14.592 | -11.561 | 2.166 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 11.551 | 12.838 | 10.68 |
Altre Azioni in Circolazione | 11.551 | 12.838 | 10.68 |
Debito Totale | 72.446 | 72.195 | 71.945 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 270.116 | 273.11 | 217.28 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).