Pre-Market
121.20
Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 271.827 | 261.2 | 233.045 | 226.272 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 62.254 | 216.354 | 212.465 | 193.1 |
Items totali in Contanti | 23 | 25.266 | 27.189 | 30.832 |
Svalutazioni | 4.845 | 18.135 | 18.657 | 18.6 |
Ammortamento Totale | 2.726 | 2.4 | 1.73 | 4.56 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 2.726 | 2.4 | 1.73 | 4.56 |
Imposte Differite | -2.637 | -2.203 | -2.787 | 0.322 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -1.509 | -1.448 | -2.33 | -4.682 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -0.031 | -0.097 | 1.828 | 1.833 |
Accantonamento per Perdite | 6.575 | 9.004 | 7.458 | 10.076 |
Altri Items non in Contanti | -4.057 | -4.071 | -0.899 | -3.325 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 1.622 | 1.233 | 0.585 | 4.822 |
Cambiamento nell'Interesse Ricevibile | 1.152 | -0.636 | -9.876 | -16.914 |
Cambiamento nell'interesse Pagabile | 2.757 | 6.453 | 7.719 | 3.192 |
Cambiamento nei Prestiti | -2.287 | -4.584 | 2.742 | 18.544 |
Attività Operative - Altro | 25.073 | 18.347 | -7.194 | -2.482 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | 19.472 | -71.39 | -669.705 | -1,519.168 |
Variazione Netta nei Prestiti | -328.829 | -387.852 | -719.287 | -521.22 |
Variazione Netta in PP&E | -37.711 | -36.652 | -22.504 | -19.785 |
Spese in Conto Capitale | -37.711 | -36.652 | -22.504 | -19.785 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -- | 8.045 | 121.099 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 406.288 | 367.454 | 17.007 | -1,111.344 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | 1.104 | 1.006 | 2.384 | 2.183 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | 405.184 | 366.448 | 14.623 | -1,113.527 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -375.742 | -375.852 | -454.329 | -1,886.093 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | 780.926 | 742.3 | 468.952 | 772.566 |
Attività di Investimento - Altro | -20.276 | -14.34 | 47.034 | 12.082 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 1,157.778 | 966.499 | -334.787 | 2,411.784 |
Variazione netta nei Depositi | 1,217.129 | 1,018.424 | -284.919 | 2,452.297 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -- | -3.351 | 3.051 | 0.3 |
Debito Netto Corrente | -- | -3.351 | 3.051 | 0.3 |
Debito Emesso di Breve Termine | -- | -3.351 | 3.051 | 0.3 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 9.239 | 9.199 | 0.723 | 7.649 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 9.239 | 9.199 | 0.723 | 7.649 |
Azioni Ordinarie Emesse | 9.239 | 9.199 | 2.543 | 7.649 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | -- | -1.82 | -- |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -58.891 | -57.773 | -53.642 | -48.462 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -58.891 | -57.773 | -53.642 | -48.462 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 1,449.077 | 1,156.309 | -771.447 | 1,118.888 |
Contanti Iniziali | 3,553.772 | 2,397.463 | 3,168.91 | 2,050.022 |
Contanti Finali | 5,002.849 | 3,553.772 | 2,397.463 | 3,168.91 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).