After-Market
5.26
Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -17.086 | -18.785 | -5.963 | -3.163 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -8.588 | -44.413 | -41.99 | -6.062 |
Items totali in Contanti | 25.493 | 27.023 | 15.537 | 3.022 |
Compensi Basati sulle Azioni | 23.297 | 25.307 | 15.514 | 2.475 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | 1.331 | -- | -- |
Altri Items non in Contanti | 0.624 | 0.186 | -0.002 | 0.532 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -1.135 | -1.394 | 20.491 | -0.123 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -- | -- | -- | 0.001 |
Variazioni delle Rimanenze | -0.38 | -0.427 | -- | -- |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 1.319 | 1.083 | 0.565 | -0.059 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -1.806 | -1.684 | -0.051 | -0.005 |
Modifiche in Attività/Passività | -0.268 | -0.366 | 19.977 | -0.06 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -25.502 | -27.344 | -7.97 | -1.02 |
Variazione Netta in PP&E | -25.296 | -26.939 | -7.936 | -1.02 |
Spese in Conto Capitale | -25.296 | -26.939 | -7.936 | -1.02 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -- | -0.406 | -0.034 | 0 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 39.21 | 32.132 | 43.157 | 4.388 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -- | -0.637 | 10 | -- |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | -0.637 | 10 | -- |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | -- | 10 | -- |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | -0.637 | -- | -- |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 40.039 | 32.92 | 33.157 | 3.788 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 40.039 | 32.92 | 33.157 | 3.788 |
Azioni Ordinarie Emesse | 40.039 | 32.92 | 33.157 | 3.788 |
Attività di Finanziamento - Altro | -0.191 | -0.151 | -- | 0.6 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -0.152 | -0.015 | 0.046 | 0.054 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -3.53 | -14.013 | 29.27 | 0.258 |
Contanti Iniziali | 15.538 | 29.55 | 0.28 | 0.023 |
Contanti Finali | 12.009 | 15.538 | 29.55 | 0.28 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).