Espandi Categorie
Item | 09/30/2023 | 09/30/2022 |
---|---|---|
Assets Attuali Totali | 3.26 | 3.26 |
Investimenti Cash & a Breve Termine | 0.464 | 0.464 |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 0.464 | 0.464 |
Crediti - Totale | 0.119 | 0.119 |
Crediti Verso Clienti - Netti | 0.032 | -- |
Crediti - Altro | 0.087 | -- |
Risconti Attivi - Attuali | 2.662 | -- |
Altri Assets Correnti | 0.015 | -- |
Assets Totali di Lungo Termine | 1.916 | 0.007 |
Variazione Netta in PP&E | -0.006 | -- |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 0.008 | -- |
Lordo - Altro | 0.008 | -- |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -0.001 | -- |
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 1.888 | -- |
Avviamento | 1.3 | -- |
Assets intangibili | 0.588 | -- |
Assets Totali | 5.176 | 5.176 |
Passività Correnti Totali | 2.567 | 2.567 |
Altro da Pagare | 0.057 | -- |
Spese Maturate | 1.518 | -- |
Quota Corrente del Debito | 0.072 | -- |
Quota Corrente del leasing finanziario | 0.015 | -- |
Attuale Quota di Tasse Pagabili | 0.03 | -- |
Ricavi Differiti - Correnti | 0.66 | -- |
Passività per Imposte Differite - Correnti | 0.108 | -- |
Altre Passività Correnti | 0.108 | -- |
Passività Totali di Lungo Termine | 0.135 | 0.116 |
Debito Totale di Lungo Termine | 0.135 | 0.116 |
Leasing Finanziario non Corrente | 0.018 | -- |
Debito di Lungo Termine | 0.116 | 0.116 |
Passività Totali | 2.701 | 2.701 |
Patrimonio Netto Totale | 2.474 | 2.474 |
Patrimonio Comune Totale | 2.474 | -0.892 |
Rete di Azioni Ordinarie | 1.277 | -- |
Capitale Aggiuntivo Versato | 2.09 | -- |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | -0.892 | -0.892 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 13.25 | -- |
Altre Azioni in Circolazione | 13.25 | -- |
Patrimonio Comune Totale | 2.474 | -0.892 |
Debito Totale | 0.221 | 0.116 |
Capitale Totale Investito | 2.696 | 2.591 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 0.587 | 2.475 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).