After-Market
15.73
Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 266.129 | 261.459 | 132.816 | 124.085 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -33.624 | -14.394 | -67.923 | -229.93 |
Items totali in Contanti | -9.883 | 313.94 | 109.949 | 1,130.776 |
Ammortamento Totale | -1.402 | -0.345 | 3.519 | 16.511 |
Ammortamento di Assets Intangibili | -1.402 | -0.345 | 3.519 | 16.511 |
Compensi Basati sulle Azioni | 2.653 | 3.241 | 3.201 | 3.696 |
Equity in Perdita Netta (Profitti) | -- | -37.602 | 43.093 | 152.268 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | 26.468 | 348.646 | 60.136 | 954.118 |
Svalutazioni di Assets | -- | -- | -- | 4.183 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 277.59 | -38.087 | 90.79 | -776.761 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -16.349 | -5.873 | -18.474 | -17.734 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -5.964 | 2.347 | 9.359 | 25.247 |
Modifiche in Attività/Passività | 299.903 | -34.561 | 99.905 | -784.274 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -3,954.73 | -1,685.678 | -3,038.64 | -3,894.975 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -3,682.827 | -1,659.405 | -3,040.179 | -4,687.505 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -- | 1,050.019 | 1,270.141 | 5,371.563 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -3,873.569 | -2,709.424 | -4,310.32 | -10,059.07 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -14,110.862 | -14,037.45 | -14,528.9 | -18,235.92 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | 10,237.297 | 11,328.03 | 10,218.58 | 8,176.849 |
Attività di Investimento - Altro | -271.903 | -26.273 | 1.539 | 792.531 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 3,692.573 | 1,311.544 | 3,046.592 | 3,532.764 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 3,236.912 | 1,210.156 | 2,834.586 | 3,219.297 |
Debito Netto Corrente | 3,236.912 | 1,210.156 | 2,834.586 | 3,219.297 |
Debito Emesso di Breve Termine | 108,567.38 | 105,402.2 | 119,704.7 | 80,087.45 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -105,330.43 | -104,192 | -116,870.1 | -76,868.16 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 637.363 | 264.316 | 440.182 | 467.873 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 637.084 | 264.316 | 440.182 | 467.873 |
Azioni Ordinarie Emesse | 637.084 | 265.66 | 450.117 | 475.537 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | 0 | -1.344 | -9.935 | -7.664 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -181.705 | -162.932 | -228.175 | -154.406 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -169.718 | -150.95 | -216.193 | -142.424 |
Dividendi Pagati per Azioni Privilegiate | -11.987 | -11.982 | -11.982 | -11.982 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 3.972 | -112.675 | 140.768 | -238.126 |
Contanti Iniziali | 146.183 | 258.858 | 118.09 | 356.216 |
Contanti Finali | 150.155 | 146.183 | 258.858 | 118.09 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).