After-Market
2.27
Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -17.052 | -3.193 | -10.148 | -7.062 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -10.689 | -23.938 | -15.431 | -18.193 |
Items totali in Contanti | 10.508 | 21.328 | 4.272 | 10.323 |
Ammortamento Totale | 0.2 | 0.308 | 0.192 | 0.18 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 0.162 | 0.18 | 0.179 | 0.18 |
Compensi Basati sulle Azioni | 2.817 | 2.534 | 2.255 | 2.201 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | 0.448 | -0.023 | -0.596 | 5.665 |
Svalutazioni di Assets | -- | 4.851 | 0.579 | 0.545 |
Altri Items non in Contanti | 1.004 | 12.567 | 0.96 | 0.592 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -0.422 | -0.583 | 1.011 | 0.808 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -0.41 | -0.055 | 0.12 | -0.237 |
Variazioni delle Rimanenze | 0.291 | -0.651 | -0.155 | 0.822 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -0.226 | 0.139 | 0.022 | 0.008 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 0.058 | 0.209 | 1.428 | 0.378 |
Modifiche in Attività/Passività | -0.135 | -0.225 | -0.404 | -0.163 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -14.581 | -9.813 | -3.42 | -2.228 |
Variazione Netta in PP&E | -6.893 | -5.528 | -3.011 | -2.075 |
Spese in Conto Capitale | -6.908 | -5.598 | -4.771 | -2.35 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 0.015 | 0.07 | 1.76 | 0.275 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -- | -- | -0.5 | -0.232 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | -0.5 | -0.232 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | -0.5 | -0.232 |
Attività di Investimento - Altro | -7.688 | -4.285 | 0.091 | 0.079 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 8.985 | 22.446 | 12.513 | 10.894 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -0.058 | -3.069 | 5.886 | -- |
Debito Netto di Lungo Termine | -0.058 | -3.069 | 5.886 | -- |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | 2.931 | 5.886 | -- |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -0.058 | -6 | -- | -- |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 10.159 | 26.747 | 6.627 | 10.894 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 10.159 | 26.747 | 6.627 | 10.894 |
Azioni Ordinarie Emesse | 10.159 | 26.747 | 6.627 | 10.894 |
Attività di Finanziamento - Altro | -1.116 | -1.232 | -- | -- |
Incremento (Decremento) in Contanti | -22.648 | 9.44 | -1.055 | 1.604 |
Contanti Iniziali | 16.522 | 7.082 | 8.137 | 6.533 |
Contanti Finali | -6.126 | 16.522 | 7.082 | 8.137 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).