Pre-Market
5.95
Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -28.743 | -28.743 | -43.209 | -42.824 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -- | -53.858 | -172.601 | -240.811 |
Items totali in Contanti | 0.361 | 24.078 | 132.959 | 191.442 |
Ammortamento Totale | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Ammortamento di Assets Intangibili | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Compensi Basati sulle Azioni | -- | 10.926 | 12.685 | 3.582 |
Contanti Forniti/Impiegati - Operazioni Cessate | 0 | -- | -- | -- |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | 0.018 | 0.188 | -- |
Svalutazioni di Assets | -- | 13 | -- | -- |
Altri Items non in Contanti | -- | -0.227 | 119.417 | 187.085 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 1.037 | 1.037 | -3.567 | 6.488 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -- | -0.571 | -2.635 | -- |
Modifiche in Attività/Passività | -- | 1.608 | -0.932 | 6.488 |
Attività Operative - Altro | 23.458 | -0.259 | -0.01 | 0.056 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | 5.983 | 5.983 | 21.365 | 29.053 |
Variazione Netta in PP&E | -0.02 | -0.02 | 0.052 | -0.367 |
Spese in Conto Capitale | -- | -0.024 | -0.006 | -0.367 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | 0.004 | 0.058 | -- |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | 0 | -- | -- | -- |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 5.761 | 5.761 | 13.307 | 5 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -- | 5.761 | 13.307 | 5 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | -- | 5.761 | 13.307 | 5 |
Attività di Investimento - Altro | 0.242 | 0.242 | 8.006 | 24.42 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 0.468 | 0.468 | 21.225 | -0.294 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 0 | -4.388 | 3.792 | -0.593 |
Debito Netto Corrente | -4.388 | -4.388 | 3.792 | -0.593 |
Debito Emesso di Breve Termine | -- | 0.702 | 4.236 | -- |
Debito di Breve Termine Ripagato | -- | -5.09 | -0.444 | -0.593 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 0 | -- | 0.085 | 0.392 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | -- | 0.085 | 0.392 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | -- | 0.085 | 0.392 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | 0 | -- | -- | -- |
Attività di Finanziamento - Altro | 4.856 | 4.856 | 17.348 | -0.093 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 0.002 | 0.002 | -- | -- |
Incremento (Decremento) in Contanti | -22.29 | -22.29 | -0.619 | -14.065 |
Contanti Iniziali | 32.056 | 32.056 | 32.675 | 46.74 |
Contanti Finali | 9.766 | 9.766 | 32.056 | 32.675 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).