After-Market
3.44
Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 22.721 | 22.721 | -1.817 | 0.614 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -- | -13.648 | -0.194 | -12.311 |
Items totali in Contanti | 30.5 | 37.196 | 0.741 | 2.438 |
Compensi Basati sulle Azioni | -- | 0.518 | 0.005 | 0.06 |
Contanti Forniti/Impiegati - Operazioni Cessate | 30.469 | 30.469 | -0.14 | -1.244 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -- | 3.749 | -0.114 | 2.67 |
Altri Items non in Contanti | -- | 2.429 | 0.013 | 0.127 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -3.877 | -3.877 | -2.681 | 4.159 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -- | 0.022 | 1.338 | 0.737 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -- | -0.159 | -4.173 | -2.591 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -- | -0.343 | -0.37 | -1.098 |
Modifiche in Attività/Passività | -- | -3.397 | 0.524 | 7.111 |
Attività Operative - Altro | 6.696 | -- | -- | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -29.223 | -29.223 | -- | -- |
Variazione Netta in PP&E | -24.278 | -24.278 | -- | -- |
Spese in Conto Capitale | -- | -24.278 | -- | -- |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -32.316 | -32.316 | -- | -- |
Disinvestimenti | -- | -32.316 | -- | -- |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 27.371 | 27.371 | -- | -- |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -- | 27.371 | -- | -- |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | -- | 27.371 | -- | -- |
Attività di Investimento - Altro | 0 | -- | -- | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 6.155 | 6.155 | -1.222 | 1.212 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 0.228 | 0.228 | -1.222 | 1.749 |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | 0.228 | 11.6 | 0.497 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | 0.228 | 11.6 | 1.098 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | -- | -- | -0.601 |
Debito Netto Corrente | 0 | -- | -12.822 | 1.252 |
Debito Emesso di Breve Termine | -- | -- | -12.822 | 13.194 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -- | -- | -- | -11.942 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 5.7 | 5.7 | -- | -- |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | 5.7 | -- | -- |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 5.7 | -- | -- |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | 0 | -- | -- | -- |
Attività di Finanziamento - Altro | 0.227 | 0.227 | -- | -0.537 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 0.29 | 0.29 | 0.509 | -0.695 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -0.057 | -0.057 | -2.53 | 1.131 |
Contanti Iniziali | 0.17 | 0.17 | 2.7 | 1.569 |
Contanti Finali | 0.113 | 0.113 | 0.17 | 2.7 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).