Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -3.98 | -3.98 | -1.501 | -11.469 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -- | -4.096 | -32.275 | -11.658 |
Items totali in Contanti | 0.403 | 1.066 | 27.625 | -1.995 |
Svalutazioni e Ammortamenti | -- | 0.141 | 0.209 | 3.598 |
Compensi Basati sulle Azioni | -- | -- | -- | 2.684 |
Contanti Forniti/Impiegati - Operazioni Cessate | 0 | -- | -- | -- |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | -- | 0.005 | -- |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -- | -0.199 | -- | -10.385 |
Svalutazioni di Assets | -- | -0.876 | 21.968 | -- |
Altri Items non in Contanti | -- | 1.738 | 1.369 | 1.943 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -0.95 | -0.95 | 3.15 | 2.183 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -- | -0.255 | 0.973 | -0.591 |
Variazioni delle Rimanenze | -- | 0.366 | 0.483 | 0.502 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -- | -0.733 | 1.537 | 2.915 |
Modifiche in Attività/Passività | -- | -0.329 | 0.156 | -0.643 |
Attività Operative - Altro | 0.663 | -- | -- | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -1.016 | -1.016 | 0.025 | -4.219 |
Variazione Netta in PP&E | -2.098 | -2.098 | 0.109 | -0.311 |
Spese in Conto Capitale | -- | -2.098 | -0.002 | -0.311 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | -- | 0.11 | -- |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | 1.554 | 1.554 | -- | -3.107 |
Disinvestimenti | -- | 1.554 | -- | -0.74 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 0 | -- | -- | -0.801 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | -- | -0.801 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | -- | -0.801 |
Attività di Investimento - Altro | -0.472 | -0.472 | -0.084 | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 8.989 | 8.989 | 1.487 | 14.139 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -0.04 | -0.34 | -0.084 | -0.794 |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | -0.04 | -0.024 | -0.148 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | 0.065 | 0.743 | 0.501 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | -0.105 | -0.766 | -0.65 |
Debito Netto Corrente | -0.3 | -0.3 | -0.06 | -0.646 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -- | -0.3 | -0.06 | -0.646 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 10.755 | 10.755 | -- | 14.933 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | 10.755 | -- | 14.933 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 10.755 | -- | 14.933 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | 0 | -- | -- | -- |
Attività di Finanziamento - Altro | -1.426 | -1.426 | 1.57 | -- |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -0.245 | -0.245 | -0.173 | -1.69 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 3.748 | 3.748 | -0.162 | -3.24 |
Contanti Iniziali | 0.094 | 0.094 | 0.256 | 3.495 |
Contanti Finali | 3.842 | 3.842 | 0.094 | 0.256 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).