Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 106.241 | 93.314 | 116.858 | 91.184 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -37.031 | 7.663 | 99.953 | 25.455 |
Items totali in Contanti | 128.617 | 110.001 | 19.823 | 73.335 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 36.097 | 96.078 | 72.974 | 68.853 |
Ammortamento Totale | 34.786 | 34.029 | 19.655 | 18.562 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 1.484 | 1.349 | 1.11 | 1.022 |
Compensi Basati sulle Azioni | 4.583 | 3.677 | 3.273 | 2.23 |
Equity in Perdita Netta (Profitti) | -- | 14.185 | -8.698 | -2.182 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | 0 | -0.738 | -53.466 | -19.04 |
Svalutazioni di Assets | 1.489 | 0.102 | 0.416 | 21.378 |
Altri Items non in Contanti | 6.507 | -4.716 | 4.095 | 0.838 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -14.772 | -24.35 | -2.918 | -7.606 |
Modifiche in Attività/Passività | -14.772 | -24.35 | -2.918 | -7.606 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -127.523 | -237.266 | -33.242 | -57.629 |
Variazione Netta in PP&E | -73.048 | -83.443 | -93.267 | -64.121 |
Spese in Conto Capitale | -73.048 | -83.443 | -93.267 | -64.121 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -8.148 | 132.531 | 11.727 |
Disinvestimenti | 0 | 0.246 | 252.27 | 85.322 |
Attività di Investimento - Altro | -54.475 | -145.675 | -72.506 | -5.235 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 32.003 | 122.253 | -72.194 | -43.542 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 143.038 | 221.699 | -45.165 | -25.952 |
Debito Netto di Lungo Termine | 143.038 | 221.699 | -45.165 | -25.952 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 307.747 | 402.568 | 678.574 | 161.806 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -164.709 | -180.869 | -723.739 | -187.758 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 116.656 | -13.541 | 65.029 | 48.728 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 116.656 | -13.541 | 65.029 | 48.728 |
Azioni Ordinarie Emesse | 129.47 | -0.208 | 65.159 | 51.677 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -12.814 | -13.333 | -0.13 | -2.949 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -83.005 | -80.398 | -72.575 | -58.713 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -83.005 | -80.398 | -72.575 | -58.713 |
Attività di Finanziamento - Altro | -144.686 | -5.507 | -19.483 | -7.605 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 10.721 | -21.699 | 11.422 | -9.987 |
Contanti Iniziali | 30.166 | 51.865 | 40.443 | 50.43 |
Contanti Finali | 40.887 | 30.166 | 51.865 | 40.443 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).