Pubblicita'
Pubblicita'

AEP

AEP logo

American Electric Power Company, Inc.

106.96
USD
+1.81
+1.72%
28 mar, 15:59 UTC -4
Chiuso
exchange

After-Market

107.15

+0.19
+0.18%

AEP Dividendi

AEPStorico dei Dividendi

Ex-DateQuantitàFrequenzaData del PagamentoDividendi AnnualiRendimento
Feb 10, 2025$0.93QuarterlyMar 10, 2025$3.723.56%
Nov 08, 2024$0.93QuarterlyDec 10, 2024$3.723.78%
Aug 09, 2024$0.88QuarterlySep 10, 2024$3.523.66%
May 09, 2024$0.88QuarterlyJun 10, 2024$3.523.54%
Feb 08, 2024$0.88QuarterlyMar 08, 2024$3.524.09%
Nov 09, 2023$0.88QuarterlyDec 08, 2023$3.524.61%
Aug 09, 2023$0.83QuarterlySep 08, 2023$3.324.21%
May 09, 2023$0.83QuarterlyJun 09, 2023$3.323.77%
Pubblicita'