Pubblicita'
Pubblicita'
- EUR/USD:1.12956-0.00268 (-0.24%)
- Natural Gas:3.334+0.088 (+2.71%)
- UK 100:8,478.90-5.90 (-0.07%)
- GBP/JPY:193.240+2.71800 (+1.43%)
- WTI Oil:59.221+0.568 (+0.97%)
- USD/JPY:145.454+2.42700 (+1.70%)
- S&P 500:5,604.14+35.08 (+0.63%)
- AUD/USD:0.63871-0.00235 (-0.37%)
- Silver:32.459-0.1645 (-0.50%)
- USD/CAD:1.38477+0.00533 (+0.39%)
- Corn:4.625-0.031 (-0.67%)
- EUR/USD:1.12956-0.00268 (-0.24%)
- Natural Gas:3.334+0.088 (+2.71%)
- UK 100:8,478.90-5.90 (-0.07%)
- GBP/JPY:193.240+2.71800 (+1.43%)
- WTI Oil:59.221+0.568 (+0.97%)
- USD/JPY:145.454+2.42700 (+1.70%)
- S&P 500:5,604.14+35.08 (+0.63%)
- AUD/USD:0.63871-0.00235 (-0.37%)
- Silver:32.459-0.1645 (-0.50%)
- USD/CAD:1.38477+0.00533 (+0.39%)
- Corn:4.625-0.031 (-0.67%)
Indicatore di ricerca:
Seleziona il Paese 
indicatori economici di Sri Lanka
Affidabilità creditizia
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni |
Caa1 | Stabile | CCC | Negativo | CCC+ | N/A | NR | - | NR | - |
Tutti gli indicatori economici
GDP
Indicatore | Ultimo | Precedente | Min | Max | Unità | Frequenza | Intervallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Formazione lorda di capitale fisso | 5,644,020.5 dic 2022 | 4,370,577 dic 2021 | 357 dic 1950 | 5,644,020.5 dic 2022 | LKR Million | Annuale | 1950-2022 |
PIL | 88.93 dic 2021 | 80.97 dic 2020 | 1.24 dic 1963 | 88.93 dic 2021 | USD Billion | Annuale | 1960-2021 |
PIL Amministrazione Pubblica | 179,176 dic 2022 | 156,726 set 2022 | 82,170 mar 2011 | 179,176 dic 2022 | LKR Million | Trimestrale | 2010-2022 |
PIL a prezzi costanti | 2,917,721 dic 2022 | 2,884,018 set 2022 | 1,414,948 mar 2010 | 3,463,101 mar 2022 | LKR Million | Trimestrale | 2010-2022 |
PIL costruzioni | 176,207 dic 2022 | 194,794 set 2022 | 77,176 giu 2010 | 303,772 mar 2022 | LKR Million | Trimestrale | 2010-2022 |
PIL industria mineraria | 34,617 dic 2022 | 39,676 set 2022 | 29,585 mar 2010 | 76,513 mar 2022 | LKR Million | Trimestrale | 2010-2022 |
PIL manifatturiero | 360,709 dic 2021 | 425,455 set 2021 | 255,722 giu 2020 | 470,383 mar 2021 | LKR Million | Trimestrale | 2010-2021 |
PIL pro capite PPP | 13,386.68 dic 2021 | 12,539.97 dic 2020 | 3,878.31 dic 1990 | 13,386.68 dic 2021 | USD | Annuale | 1990-2021 |
PIL servizi | 1,906,078 dic 2022 | 1,795,940 set 2022 | 793,066 mar 2010 | 1,997,138 mar 2022 | LKR Million | Trimestrale | 2010-2022 |
PIL settore agricolo | 241,673 dic 2022 | 216,128 set 2022 | 124,301 mar 2011 | 241,673 dic 2022 | LKR Million | Trimestrale | 2010-2022 |
PIL trasporti | 386,902 dic 2022 | 320,213 set 2022 | 133,772 giu 2020 | 400,647 mar 2022 | LKR Million | Trimestrale | 2010-2022 |
PIL utilities | 40,147 dic 2022 | 48,010 set 2022 | 16,596 mar 2010 | 49,207 giu 2022 | LKR Million | Trimestrale | 2010-2022 |
Pil Pro Capite | 4,375.95 dic 2021 | 4,053.73 dic 2020 | 617.46 dic 1961 | 4,375.95 dic 2021 | USD | Annuale | 1961-2021 |
Prodotto Nazionale Lordo | 16,402,705 dic 2021 | 14,567,811 dic 2020 | 4,115 dic 1950 | 16,402,705 dic 2021 | LKR Million | Annuale | 1950-2021 |
Tasso di Crescita annuale del PIL | -12.4 dic 2022 | -11.8 set 2022 | -16.4 giu 2020 | 16.12 mar 2012 | % | Trimestrale | 2003-2022 |
Prices
Business
Trade
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate