Pubblicita'
Pubblicita'
- EUR/USD:1.11985+0.00170 (+0.15%)
- Natural Gas:3.3985-0.0165 (-0.48%)
- UK 100:8,561.05-26.35 (-0.31%)
- GBP/JPY:194.148-0.34800 (-0.18%)
- WTI Oil:61.544-0.738 (-1.18%)
- USD/JPY:146.171-0.46900 (-0.32%)
- S&P 500:5,892.58+6.03 (+0.10%)
- AUD/USD:0.64443+0.00172 (+0.27%)
- Silver:31.918-0.301 (-0.93%)
- USD/CAD:1.39675-0.00113 (-0.08%)
- Corn:4.381+0.001 (+0.02%)
- EUR/USD:1.11985+0.00170 (+0.15%)
- Natural Gas:3.3985-0.0165 (-0.48%)
- UK 100:8,561.05-26.35 (-0.31%)
- GBP/JPY:194.148-0.34800 (-0.18%)
- WTI Oil:61.544-0.738 (-1.18%)
- USD/JPY:146.171-0.46900 (-0.32%)
- S&P 500:5,892.58+6.03 (+0.10%)
- AUD/USD:0.64443+0.00172 (+0.27%)
- Silver:31.918-0.301 (-0.93%)
- USD/CAD:1.39675-0.00113 (-0.08%)
- Corn:4.381+0.001 (+0.02%)
Indicatore di ricerca:
Seleziona il Paese 
indicatori economici di Singapore
Affidabilità creditizia
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni |
Aaa | Stabile | AAA | Stabile | AAA | Stabile | AAA | Stabile | NR | - |
Tutti gli indicatori economici
GDP
Indicatore | Ultimo | Precedente | Min | Max | Unità | Frequenza | Intervallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Formazione lorda di capitale fisso | 34,460.6 dic 2024 | 32,328.4 giu 2024 | 1,971.6 set 1975 | 34,460.6 dic 2024 | SGD Million | Trimestrale | 1975-2024 |
GDP Growth Annualized | 0.4 dic 2024 | 0.2 mar 2024 | -43.3 giu 2020 | 35.4 set 2020 | % | Trimestrale | 1975-2024 |
PIL | 396.99 dic 2021 | 345.3 dic 2020 | 0.7 dic 1960 | 396.99 dic 2021 | USD Billion | Annuale | 1960-2021 |
PIL a prezzi costanti | 140,838 dic 2024 | 138,942.8 set 2024 | 7,540.5 mar 1975 | 140,838 dic 2024 | SGD Million | Trimestrale | 1975-2024 |
PIL costruzioni | 5,093.2 dic 2024 | 4,548.8 set 2024 | 543.2 mar 1975 | 5,248.8 giu 2016 | SGD Million | Trimestrale | 1975-2024 |
PIL industria mineraria | 84,623.4 dic 2022 | 84,790.2 set 2022 | 4,232 mar 1975 | 84,790.2 set 2022 | SGD Million | Trimestrale | 1975-2022 |
PIL manifatturiero | 30,406.9 dic 2024 | 29,503.7 set 2024 | 1,432.9 giu 1975 | 30,406.9 dic 2024 | SGD Million | Trimestrale | 1975-2024 |
PIL pro capite PPP | 106,032.22 dic 2021 | 94,505.64 dic 2020 | 37,412.33 dic 1990 | 106,032.22 dic 2021 | USD | Annuale | 1990-2021 |
PIL servizi | 21,149.9 dic 2024 | 20,641.2 giu 2024 | 1,096.2 dic 1975 | 21,149.9 dic 2024 | SGD Million | Trimestrale | 1975-2024 |
PIL trasporti | 8,956.3 dic 2024 | 8,810 giu 2024 | 537.7 mar 1975 | 8,956.3 dic 2024 | SGD Million | Trimestrale | 1975-2024 |
PIL utilities | 1,608.7 dic 2024 | 1,600.5 giu 2024 | 140.7 mar 1975 | 1,608.7 dic 2024 | SGD Million | Trimestrale | 1975-2024 |
Pil Pro Capite | 66,176.39 dic 2021 | 58,982.46 dic 2020 | 3,609.59 dic 1960 | 66,176.39 dic 2021 | USD | Annuale | 1960-2021 |
Prodotto Nazionale Lordo | 539,955.3 dic 2022 | 469,088.3 dic 2021 | 2,195.9 dic 1960 | 539,955.3 dic 2022 | SGD Million | Annuale | 1960-2022 |
Tasso Di Crescita Del Pil | -0.8 mar 2025 | 0.5 dic 2024 | -13.2 giu 2020 | 9 set 2020 | % | Trimestrale | 1975-2025 |
Tasso di Crescita annuale del PIL | 3.8 mar 2025 | 5 dic 2024 | -13.3 giu 2020 | 18.6 giu 2010 | % | Trimestrale | 1976-2025 |
Prices
Business
Trade
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate