Pubblicita'
Pubblicita'
- EUR/USD:1.11979+0.00164 (+0.15%)
- Natural Gas:3.3985-0.0165 (-0.48%)
- UK 100:8,561.80-25.60 (-0.30%)
- GBP/JPY:194.140-0.35600 (-0.18%)
- WTI Oil:61.709-0.573 (-0.92%)
- USD/JPY:146.161-0.47900 (-0.33%)
- S&P 500:5,892.58+6.03 (+0.10%)
- AUD/USD:0.64451+0.00181 (+0.28%)
- Silver:31.818-0.4015 (-1.25%)
- USD/CAD:1.39676-0.00112 (-0.08%)
- Corn:4.381+0.001 (+0.02%)
- EUR/USD:1.11979+0.00164 (+0.15%)
- Natural Gas:3.3985-0.0165 (-0.48%)
- UK 100:8,561.80-25.60 (-0.30%)
- GBP/JPY:194.140-0.35600 (-0.18%)
- WTI Oil:61.709-0.573 (-0.92%)
- USD/JPY:146.161-0.47900 (-0.33%)
- S&P 500:5,892.58+6.03 (+0.10%)
- AUD/USD:0.64451+0.00181 (+0.28%)
- Silver:31.818-0.4015 (-1.25%)
- USD/CAD:1.39676-0.00112 (-0.08%)
- Corn:4.381+0.001 (+0.02%)
Indicatore di ricerca:
Seleziona il Paese 
indicatori economici di Nicaragua
Affidabilità creditizia
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni |
B2 | Stabile | B+ | Stabile | B | Stabile | NR | - | NR | - |
Tutti gli indicatori economici
GDP
Indicatore | Ultimo | Precedente | Min | Max | Unità | Frequenza | Intervallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Formazione lorda di capitale fisso | 11,432 set 2022 | 11,439 giu 2022 | 5,835.7 mar 2010 | 15,220.4 dic 2017 | NIO Million | Trimestrale | 2006-2022 |
PIL | 14.01 dic 2021 | 12.59 dic 2020 | 0.22 dic 1960 | 14.01 dic 2021 | USD Billion | Annuale | 1960-2021 |
PIL Amministrazione Pubblica | 2,851 set 2022 | 2,840 giu 2022 | 1,506 mar 2006 | 2,851 set 2022 | NIO Million | Trimestrale | 2006-2022 |
PIL a prezzi costanti | 47,993.8 set 2022 | 47,563.8 giu 2022 | 28,615.8 giu 2006 | 114,481.8 dic 2005 | NIO Million | Trimestrale | 1994-2022 |
PIL costruzioni | 899 set 2022 | 1,017 giu 2022 | 580 mar 2010 | 1,532 dic 2006 | NIO Million | Trimestrale | 2006-2022 |
PIL industria mineraria | 1,138 set 2022 | 1,229 giu 2022 | 211 dic 2009 | 1,229 giu 2022 | NIO Million | Trimestrale | 2006-2022 |
PIL manifatturiero | 8,152 set 2022 | 7,286 giu 2022 | 3,440 giu 2009 | 8,152 set 2022 | NIO Million | Trimestrale | 2006-2022 |
PIL pro capite PPP | 5,638.75 dic 2021 | 5,284 dic 2020 | 3,224.14 dic 1993 | 6,004.03 dic 2017 | USD | Annuale | 1990-2021 |
PIL servizi | 5,881 set 2022 | 6,185 giu 2022 | 3,004 mar 2006 | 6,647 dic 2021 | NIO Million | Trimestrale | 2006-2022 |
PIL settore agricolo | 4,021 set 2022 | 3,806 giu 2022 | 2,030 mar 2007 | 4,380 dic 2021 | NIO Million | Trimestrale | 2006-2022 |
PIL trasporti | 3,835 set 2022 | 3,645 giu 2022 | 1,706 set 2006 | 4,483 dic 2017 | NIO Million | Trimestrale | 2006-2022 |
Pil Pro Capite | 2,052.9 dic 2021 | 1,923.92 dic 2020 | 1,173.81 dic 1993 | 2,843.29 dic 1977 | USD | Annuale | 1960-2021 |
Tasso di Crescita annuale del PIL | 4.3 giu 2022 | 10.1 dic 2021 | -9 mar 2019 | 16.7 giu 2021 | % | Trimestrale | 1995-2022 |
Prices
Business
Trade
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Climate