Pubblicita'
Pubblicita'
- EUR/USD:1.13307+0.00422 (+0.37%)
- Natural Gas:3.3495-0.0165 (-0.49%)
- UK 100:8,731.80-53.80 (-0.61%)
- GBP/JPY:192.909-0.43800 (-0.23%)
- WTI Oil:61.798-1.688 (-2.66%)
- USD/JPY:143.766-0.55800 (-0.39%)
- S&P 500:5,844.61-95.85 (-1.61%)
- AUD/USD:0.64336+0.00082 (+0.13%)
- Silver:33.447+0.346 (+1.05%)
- USD/CAD:1.38618-0.00471 (-0.34%)
- Corn:4.536+0.055 (+1.23%)
- EUR/USD:1.13307+0.00422 (+0.37%)
- Natural Gas:3.3495-0.0165 (-0.49%)
- UK 100:8,731.80-53.80 (-0.61%)
- GBP/JPY:192.909-0.43800 (-0.23%)
- WTI Oil:61.798-1.688 (-2.66%)
- USD/JPY:143.766-0.55800 (-0.39%)
- S&P 500:5,844.61-95.85 (-1.61%)
- AUD/USD:0.64336+0.00082 (+0.13%)
- Silver:33.447+0.346 (+1.05%)
- USD/CAD:1.38618-0.00471 (-0.34%)
- Corn:4.536+0.055 (+1.23%)
Indicatore di ricerca:
Seleziona il Paese 
indicatori economici di Paesi Bassi
Affidabilità creditizia
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni |
Aaa | Stabile | AAA | Stabile | AAA | Stabile | AAA | Stabile | AAA | Stabile |
Tutti gli indicatori economici
GDP
Indicatore | Ultimo | Precedente | Min | Max | Unità | Frequenza | Intervallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Formazione lorda di capitale fisso | 48,103 mar 2025 | 49,400 dic 2024 | 15,537 giu 1988 | 62,155 giu 2015 | EUR Million | Trimestrale | 1988-2025 |
PIL | 1,012.85 dic 2021 | 913.87 dic 2020 | 12.28 dic 1960 | 1,012.85 dic 2021 | USD Billion | Annuale | 1960-2021 |
PIL Amministrazione Pubblica | 13,720 dic 2022 | 11,654 set 2022 | 9,245 set 2004 | 13,720 dic 2022 | EUR Million | Trimestrale | 2004-2022 |
PIL a prezzi costanti | 238,735 mar 2025 | 238,634 dic 2024 | 79,959.5 mar 1988 | 238,735 mar 2025 | EUR Million | Trimestrale | 1988-2025 |
PIL costruzioni | 11,129 mar 2025 | 10,961 dic 2024 | 5,064 mar 1996 | 11,129 mar 2025 | EUR Million | Trimestrale | 1995-2025 |
PIL industria mineraria | 689 mar 2025 | 834 dic 2024 | 503 dic 2023 | 8,409 mar 1996 | EUR Million | Trimestrale | 1995-2025 |
PIL manifatturiero | 25,082 mar 2025 | 25,085 dic 2024 | 12,921 giu 1995 | 25,085 dic 2024 | EUR Million | Trimestrale | 1995-2025 |
PIL pro capite PPP | 56,617.35 dic 2021 | 54,324.38 dic 2020 | 36,461.42 dic 1990 | 56,629.11 dic 2019 | USD | Annuale | 1990-2021 |
PIL servizi | 43,313 mar 2025 | 43,388 dic 2024 | 18,598 set 1995 | 43,388 dic 2024 | EUR Million | Trimestrale | 1995-2025 |
PIL settore agricolo | 3,514 mar 2025 | 3,672 dic 2024 | 1,860 dic 1996 | 3,672 dic 2024 | EUR Million | Trimestrale | 1995-2025 |
PIL trasporti | 8,698 dic 2022 | 8,743 set 2022 | 884 giu 2022 | 8,743 dic 2021 | EUR Million | Trimestrale | 1995-2022 |
PIL utilities | 1,284 mar 2025 | 1,230 dic 2024 | 506 giu 1995 | 1,284 mar 2025 | EUR Million | Trimestrale | 1995-2025 |
Pil Pro Capite | 48,301.53 dic 2021 | 46,345.35 dic 2020 | 14,126.28 dic 1961 | 48,424.25 dic 2019 | USD | Annuale | 1960-2021 |
Prodotto Nazionale Lordo | 183,811 dic 2022 | 186,686.06 set 2022 | 76,625 set 1988 | 196,383.92 giu 2021 | EUR Million | Trimestrale | 1988-2022 |
Tasso Di Crescita Del Pil | 0.1 mar 2025 | 0.4 dic 2024 | -8.4 giu 2020 | 7.5 set 2020 | % | Trimestrale | 1988-2025 |
Tasso di Crescita annuale del PIL | 2 mar 2025 | 1.8 dic 2024 | -9.2 giu 2020 | 10.4 giu 2021 | % | Trimestrale | 1989-2025 |
Prices
Business
Trade
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate