Pubblicita'
Pubblicita'
- EUR/USD:1.17608+0.00052 (+0.04%)
- Natural Gas:3.138+0.037 (+1.19%)
- UK 100:9,170.20+35.00 (+0.38%)
- GBP/JPY:198.589-0.00200 (-0.00%)
- WTI Oil:66.216+0.227 (+0.34%)
- USD/JPY:147.760-0.02700 (-0.02%)
- S&P 500:6,388.64+25.29 (+0.40%)
- AUD/USD:0.65760+0.00051 (+0.08%)
- Silver:38.189+0.025 (+0.07%)
- USD/CAD:1.36978-0.00053 (-0.04%)
- Corn:4.065-0.029 (-0.71%)
- EUR/USD:1.17608+0.00052 (+0.04%)
- Natural Gas:3.138+0.037 (+1.19%)
- UK 100:9,170.20+35.00 (+0.38%)
- GBP/JPY:198.589-0.00200 (-0.00%)
- WTI Oil:66.216+0.227 (+0.34%)
- USD/JPY:147.760-0.02700 (-0.02%)
- S&P 500:6,388.64+25.29 (+0.40%)
- AUD/USD:0.65760+0.00051 (+0.08%)
- Silver:38.189+0.025 (+0.07%)
- USD/CAD:1.36978-0.00053 (-0.04%)
- Corn:4.065-0.029 (-0.71%)
Indicatore di ricerca:
Seleziona il Paese 
indicatori economici di Kosovo
Affidabilità creditizia
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni |
NR | - | NR | - | NR | - | NR | - | NR | - |
Tutti gli indicatori economici
GDP
Indicatore | Ultimo | Precedente | Min | Max | Unità | Frequenza | Intervallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Formazione lorda di capitale fisso | 2,492.78 dic 2021 | 2,011.59 dic 2020 | 1,052.95 dic 2008 | 2,492.78 dic 2021 | EUR Million | Annuale | 2008-2021 |
PIL | 9.41 dic 2021 | 7.72 dic 2020 | 1.85 dic 2000 | 9.41 dic 2021 | USD Billion | Annuale | 2000-2021 |
PIL Amministrazione Pubblica | 101.14 dic 2022 | 109.82 set 2022 | 39.87 dic 2012 | 113.99 dic 2019 | EUR Million | Trimestrale | 2011-2022 |
PIL a prezzi costanti | 7,484.5 dic 2021 | 6,679.35 dic 2020 | 3,616.1 dic 2008 | 7,484.5 dic 2021 | EUR Million | Annuale | 2008-2021 |
PIL costruzioni | 175.1 dic 2022 | 175.8 set 2022 | 39.14 mar 2011 | 179.46 giu 2019 | EUR Million | Trimestrale | 2011-2022 |
PIL industria mineraria | 31.52 dic 2022 | 37.33 set 2022 | 22.44 mar 2013 | 43.49 giu 2020 | EUR Million | Trimestrale | 2011-2022 |
PIL manifatturiero | 319.91 dic 2022 | 327.62 set 2022 | 116.62 mar 2011 | 327.62 set 2022 | EUR Million | Trimestrale | 2011-2022 |
PIL pro capite PPP | 11,884.18 dic 2021 | 10,706.51 dic 2020 | 4,715.36 dic 2000 | 11,884.18 dic 2021 | USD | Annuale | 2000-2021 |
PIL servizi | 333.86 dic 2022 | 354.58 set 2022 | 97.18 mar 2011 | 354.58 set 2022 | EUR Million | Trimestrale | 2011-2022 |
PIL settore agricolo | 169.91 dic 2022 | 145.54 set 2022 | 91.27 mar 2022 | 159,537 mar 2021 | EUR Million | Trimestrale | 2011-2022 |
PIL trasporti | 85.22 dic 2022 | 130.67 set 2022 | 29.41 dic 2011 | 130.67 set 2022 | EUR Million | Trimestrale | 2011-2022 |
PIL utilities | 67.23 dic 2022 | 48.72 set 2022 | 22.47 giu 2011 | 78.7 giu 2022 | EUR Million | Trimestrale | 2011-2022 |
Pil Pro Capite | 4,429.96 dic 2021 | 3,990.97 dic 2020 | 1,747.25 dic 2000 | 4,429.96 dic 2021 | USD | Annuale | 2000-2021 |
Tasso di Crescita annuale del PIL | 3.55 dic 2022 | 2.07 set 2022 | -9.07 giu 2020 | 16.28 giu 2021 | % | Trimestrale | 2006-2022 |
Prices
Business
Trade
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing