Pubblicita'
Pubblicita'
- EUR/USD:1.04183-0.00509 (-0.49%)
- Natural Gas:2.9805-0.2335 (-7.27%)
- UK 100:8,276.55+85.75 (+1.05%)
- GBP/JPY:193.962-0.04700 (-0.02%)
- WTI Oil:71.47+1.055 (+1.50%)
- USD/JPY:154.743+0.58200 (+0.38%)
- S&P 500:5,969.34+20.63 (+0.35%)
- AUD/USD:0.65023-0.00072 (-0.11%)
- Silver:31.347+0.5965 (+1.94%)
- USD/CAD:1.39856+0.00012 (+0.01%)
- Corn:4.209-0.005 (-0.12%)
- EUR/USD:1.04183-0.00509 (-0.49%)
- Natural Gas:2.9805-0.2335 (-7.27%)
- UK 100:8,276.55+85.75 (+1.05%)
- GBP/JPY:193.962-0.04700 (-0.02%)
- WTI Oil:71.47+1.055 (+1.50%)
- USD/JPY:154.743+0.58200 (+0.38%)
- S&P 500:5,969.34+20.63 (+0.35%)
- AUD/USD:0.65023-0.00072 (-0.11%)
- Silver:31.347+0.5965 (+1.94%)
- USD/CAD:1.39856+0.00012 (+0.01%)
- Corn:4.209-0.005 (-0.12%)
Indicatore di ricerca:
Seleziona il Paese
indicatori economici di Giappone
Affidabilità creditizia
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni |
A1 | Stabile | A+ | Stabile | A | Stabile | A (alto) | Stabile | A | Stabile |
Tutti gli indicatori economici
GDP
Indicatore | Ultimo | Precedente | Min | Max | Unità | Frequenza | Intervallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Formazione lorda di capitale fisso | 137,409.4 set 2024 | 135,642.3 mar 2024 | 71,463.1 set 1980 | 156,751 set 1996 | JPY Billion | Trimestrale | 1980-2024 |
GDP External Demand Contribution | -0.4 set 2024 | -0.1 giu 2024 | -2.7 giu 2020 | 2.6 set 2020 | percentage points | Trimestrale | 1994-2024 |
GDP Growth Annualized | 0.9 set 2024 | 3.1 giu 2024 | -28.2 giu 2020 | 23 set 2020 | % | Trimestrale | 1980-2024 |
PIL | 4,940.88 dic 2021 | 5,040.11 dic 2020 | 44.31 dic 1960 | 6,272.36 dic 2012 | USD Billion | Annuale | 1960-2021 |
PIL Amministrazione Pubblica | 27,359.3 dic 2021 | 27,259 dic 2020 | 22,400.6 dic 1994 | 27,359.3 dic 2021 | JPY Billion | Annuale | 1994-2021 |
PIL a prezzi costanti | 555,263.6 mar 2024 | 557,292.3 dic 2023 | 255,945.6 giu 1980 | 560,740.1 giu 2023 | JPY Billion | Trimestrale | 1980-2024 |
PIL costruzioni | 28,323.8 dic 2021 | 30,154.1 dic 2020 | 24,492.8 dic 2010 | 43,399.6 dic 1996 | JPY Billion | Annuale | 1994-2021 |
PIL industria mineraria | 339 dic 2021 | 365.1 dic 2020 | 339 dic 2021 | 1,124.4 dic 2001 | JPY Billion | Annuale | 1994-2021 |
PIL manifatturiero | 117,790.1 dic 2021 | 108,093.8 dic 2020 | 84,669.1 dic 1994 | 118,976 dic 2018 | JPY Billion | Annuale | 1994-2021 |
PIL pro capite PPP | 40,784.38 dic 2021 | 39,935.46 dic 2020 | 32,168.76 dic 1990 | 41,380.09 dic 2019 | USD | Annuale | 1990-2021 |
PIL servizi | 19,521.8 dic 2021 | 19,512.7 dic 2020 | 19,512.7 dic 2020 | 27,926.4 dic 2000 | JPY Billion | Annuale | 1994-2021 |
PIL settore agricolo | 4,792.7 dic 2021 | 4,688.7 dic 2020 | 4,688.7 dic 2020 | 8,015.9 dic 2000 | JPY Billion | Annuale | 1994-2021 |
PIL trasporti | 25,821.1 dic 2021 | 24,330.3 dic 2020 | 20,164.4 dic 2011 | 25,821.1 dic 2021 | JPY Billion | Annuale | 1994-2021 |
PIL utilities | 16,182.1 dic 2021 | 16,348.8 dic 2020 | 13,846.7 dic 2012 | 20,080.3 dic 2008 | JPY Billion | Annuale | 1994-2021 |
Pil Pro Capite | 35,291.01 dic 2021 | 34,556.44 dic 2020 | 6,260.68 dic 1960 | 36,362.36 dic 2019 | USD | Annuale | 1960-2021 |
Prodotto Nazionale Lordo | 577,268.3 mar 2024 | 580,116.5 dic 2023 | 260,680.2 giu 1980 | 584,119.5 giu 2023 | JPY Billion | Trimestrale | 1980-2024 |
Tasso Di Crescita Del Pil | 0.2 set 2024 | 0.8 giu 2024 | -7.9 giu 2020 | 5.4 set 2020 | % | Trimestrale | 1980-2024 |
Tasso di Crescita annuale del PIL | -0.2 mar 2024 | 1 dic 2023 | -10.1 giu 2020 | 9.4 mar 1988 | % | Trimestrale | 1981-2024 |
Prices
Business
Trade
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate