Pubblicita'
Pubblicita'
- EUR/USD:1.02455+0.00024 (+0.02%)
- Natural Gas:3.964-0.322 (-7.51%)
- UK 100:8,235.80-28.80 (-0.35%)
- GBP/JPY:192.204-0.51600 (-0.27%)
- WTI Oil:78.875+0.704 (+0.90%)
- USD/JPY:157.509-0.40500 (-0.26%)
- S&P 500:5,836.22+9.18 (+0.16%)
- AUD/USD:0.61710+0.00173 (+0.28%)
- Silver:29.621-0.838 (-2.75%)
- USD/CAD:1.43738-0.00416 (-0.29%)
- Corn:4.672+0.053 (+1.15%)
- EUR/USD:1.02455+0.00024 (+0.02%)
- Natural Gas:3.964-0.322 (-7.51%)
- UK 100:8,235.80-28.80 (-0.35%)
- GBP/JPY:192.204-0.51600 (-0.27%)
- WTI Oil:78.875+0.704 (+0.90%)
- USD/JPY:157.509-0.40500 (-0.26%)
- S&P 500:5,836.22+9.18 (+0.16%)
- AUD/USD:0.61710+0.00173 (+0.28%)
- Silver:29.621-0.838 (-2.75%)
- USD/CAD:1.43738-0.00416 (-0.29%)
- Corn:4.672+0.053 (+1.15%)
Indicatore di ricerca:
Seleziona il Paese
indicatori economici di Irlanda
Affidabilità creditizia
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni |
Aa3 | Positivo | AA- | Positivo | AA- | Positivo | AA (basso) | Positivo | AA | Stabile |
Tutti gli indicatori economici
GDP
Indicatore | Ultimo | Precedente | Min | Max | Unità | Frequenza | Intervallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Formazione lorda di capitale fisso | 26,091 dic 2022 | 48,961 set 2022 | 4,584 dic 1995 | 88,626 dic 2019 | EUR Million | Trimestrale | 1995-2022 |
PIL | 504.18 dic 2021 | 425.89 dic 2020 | 1.94 dic 1960 | 504.18 dic 2021 | USD Billion | Annuale | 1960-2021 |
PIL Amministrazione Pubblica | 9,678 dic 2022 | 9,617 set 2022 | 4,740 mar 1995 | 9,678 dic 2022 | EUR Million | Trimestrale | 1995-2022 |
PIL a prezzi costanti | 121,274 dic 2022 | 120,073 set 2022 | 23,975 mar 1995 | 121,274 dic 2022 | EUR Million | Trimestrale | 1995-2022 |
PIL costruzioni | 2,168 dic 2022 | 2,363 set 2022 | 1,102 dic 1995 | 2,966 mar 2007 | EUR Million | Trimestrale | 1995-2022 |
PIL manifatturiero | 55,221 dic 2022 | 50,191 set 2022 | 5,913 mar 1995 | 55,221 dic 2022 | EUR Million | Trimestrale | 1995-2022 |
PIL pro capite PPP | 102,496.22 dic 2021 | 90,789.22 dic 2020 | 26,793.49 dic 1990 | 102,496.22 dic 2021 | USD | Annuale | 1990-2021 |
PIL settore agricolo | 788 dic 2022 | 1,035 set 2022 | 315 set 2006 | 1,035 set 2022 | EUR Million | Trimestrale | 1995-2022 |
PIL trasporti | 9,122 dic 2022 | 8,920 set 2022 | 4,753 mar 1995 | 9,557 mar 2019 | EUR Million | Trimestrale | 1995-2022 |
Pil Pro Capite | 88,966.67 dic 2021 | 78,732.55 dic 2020 | 12,012.65 dic 1970 | 88,966.67 dic 2021 | USD | Annuale | 1970-2021 |
Prodotto Nazionale Lordo | 88,209 dic 2022 | 83,536 set 2022 | 22,223 mar 1995 | 88,209 dic 2022 | EUR Million | Trimestrale | 1995-2022 |
Tasso Di Crescita Del Pil | 2 set 2024 | 1.2 giu 2024 | -5.4 dic 2021 | 23.4 mar 2015 | % | Trimestrale | 1995-2024 |
Tasso di Crescita annuale del PIL | -1.2 set 2024 | -1.4 giu 2024 | -10.2 dic 2008 | 29.1 mar 2015 | % | Trimestrale | 1996-2024 |
Prices
Business
Trade
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate