Pubblicita'
Pubblicita'
- EUR/USD:1.13234-0.00670 (-0.59%)
- Natural Gas:3.249-0.019 (-0.58%)
- UK 100:8,484.75-4.25 (-0.05%)
- GBP/JPY:190.557-0.24400 (-0.13%)
- WTI Oil:58.613-1.98 (-3.27%)
- USD/JPY:143.035+0.77300 (+0.54%)
- S&P 500:5,569.06+8.23 (+0.15%)
- AUD/USD:0.64080+0.00206 (+0.32%)
- Silver:32.632-0.3063 (-0.93%)
- USD/CAD:1.37942-0.00320 (-0.23%)
- Corn:4.656+0.043 (+0.93%)
- EUR/USD:1.13234-0.00670 (-0.59%)
- Natural Gas:3.249-0.019 (-0.58%)
- UK 100:8,484.75-4.25 (-0.05%)
- GBP/JPY:190.557-0.24400 (-0.13%)
- WTI Oil:58.613-1.98 (-3.27%)
- USD/JPY:143.035+0.77300 (+0.54%)
- S&P 500:5,569.06+8.23 (+0.15%)
- AUD/USD:0.64080+0.00206 (+0.32%)
- Silver:32.632-0.3063 (-0.93%)
- USD/CAD:1.37942-0.00320 (-0.23%)
- Corn:4.656+0.043 (+0.93%)
Indicatore di ricerca:
Seleziona il Paese 
indicatori economici di Indonesia
Affidabilità creditizia
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni |
Baa2 | Stabile | BBB | Negativo | BBB | Stabile | NR | - | NR | - |
Tutti gli indicatori economici
GDP
Indicatore | Ultimo | Precedente | Min | Max | Unità | Frequenza | Intervallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Formazione lorda di capitale fisso | 1,057,531.94 dic 2024 | 958,240.08 giu 2024 | 63,970.1 mar 2000 | 1,057,531.94 dic 2024 | IDR Billion | Trimestrale | 2000-2024 |
PIL | 1,186.09 dic 2021 | 1,058.69 dic 2020 | 5.67 dic 1967 | 1,186.09 dic 2021 | USD Billion | Annuale | 1967-2021 |
PIL a prezzi costanti | 3,296,741.7 dic 2024 | 3,279,600 set 2024 | 340,865.2 giu 2000 | 3,296,741.7 dic 2024 | IDR Billion | Trimestrale | 2000-2024 |
PIL costruzioni | 333,596.8 dic 2024 | 320,200 set 2024 | 149,919 mar 2010 | 333,596.8 dic 2024 | IDR Billion | Trimestrale | 2010-2024 |
PIL industria mineraria | 249,881.1 dic 2024 | 24,200 set 2024 | 22,910 giu 2024 | 249,881.1 dic 2024 | IDR Billion | Trimestrale | 2010-2024 |
PIL manifatturiero | 672,137.6 dic 2024 | 667,600 set 2024 | 371,813.3 mar 2010 | 672,137.6 dic 2024 | IDR Billion | Trimestrale | 2010-2024 |
PIL pro capite PPP | 11,858.15 dic 2021 | 11,445.61 dic 2020 | 4,532.54 dic 1990 | 11,858.15 dic 2021 | USD | Annuale | 1990-2021 |
PIL servizi | 50,861.8 dic 2024 | 49,690 set 2024 | 23,736.8 mar 2010 | 59,732.3 dic 2023 | IDR Billion | Trimestrale | 2010-2024 |
PIL settore agricolo | 32,940.3 dic 2024 | 40,410 set 2024 | 32,940.3 dic 2024 | 96,832.8 giu 2020 | IDR Billion | Trimestrale | 2010-2024 |
PIL utilities | 34,607.9 dic 2024 | 34,200 set 2024 | 14,032.2 mar 2010 | 48,595.8 dic 2023 | IDR Billion | Trimestrale | 2010-2024 |
Pil Pro Capite | 3,892.54 dic 2021 | 3,757.12 dic 2020 | 572.38 dic 1967 | 3,892.54 dic 2021 | USD | Annuale | 1960-2021 |
Tasso Di Crescita Del Pil | 0.53 dic 2024 | 1.5 set 2024 | -4.19 giu 2020 | 5.05 set 2020 | % | Trimestrale | 2005-2024 |
Tasso di Crescita annuale del PIL | 5.02 dic 2024 | 4.95 set 2024 | -5.32 giu 2020 | 7.16 dic 2004 | % | Trimestrale | 2000-2024 |
Prices
Business
Trade
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate