Pubblicita'
Pubblicita'
- EUR/USD:1.087900.00000 (0.00%)
- Natural Gas:4.144+0.068 (+1.67%)
- UK 100:8,665.05+120.45 (+1.41%)
- GBP/JPY:192.3100.00000 (0.00%)
- WTI Oil:67.265+0.354 (+0.53%)
- USD/JPY:148.6450.00000 (0.00%)
- S&P 500:5,638.94+117.42 (+2.13%)
- AUD/USD:0.632670.00000 (0.00%)
- Silver:33.805-0.0575 (-0.17%)
- USD/CAD:1.436780.00000 (0.00%)
- Corn:4.481-0.052 (-1.15%)
- EUR/USD:1.087900.00000 (0.00%)
- Natural Gas:4.144+0.068 (+1.67%)
- UK 100:8,665.05+120.45 (+1.41%)
- GBP/JPY:192.3100.00000 (0.00%)
- WTI Oil:67.265+0.354 (+0.53%)
- USD/JPY:148.6450.00000 (0.00%)
- S&P 500:5,638.94+117.42 (+2.13%)
- AUD/USD:0.632670.00000 (0.00%)
- Silver:33.805-0.0575 (-0.17%)
- USD/CAD:1.436780.00000 (0.00%)
- Corn:4.481-0.052 (-1.15%)
Indicatore di ricerca:
Seleziona il Paese 
indicatori economici di Indonesia
Affidabilità creditizia
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni |
Baa2 | Stabile | BBB | Negativo | BBB | Stabile | NR | - | NR | - |
Tutti gli indicatori economici
GDP
Indicatore | Ultimo | Precedente | Min | Max | Unità | Frequenza | Intervallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Formazione lorda di capitale fisso | 1,057,531.94 dic 2024 | 958,240.08 giu 2024 | 63,970.1 mar 2000 | 1,057,531.94 dic 2024 | IDR Billion | Trimestrale | 2000-2024 |
PIL | 1,186.09 dic 2021 | 1,058.69 dic 2020 | 5.67 dic 1967 | 1,186.09 dic 2021 | USD Billion | Annuale | 1967-2021 |
PIL a prezzi costanti | 3,296,741.7 dic 2024 | 3,279,600 set 2024 | 340,865.2 giu 2000 | 3,296,741.7 dic 2024 | IDR Billion | Trimestrale | 2000-2024 |
PIL costruzioni | 333,596.8 dic 2024 | 320,200 set 2024 | 149,919 mar 2010 | 333,596.8 dic 2024 | IDR Billion | Trimestrale | 2010-2024 |
PIL industria mineraria | 249,881.1 dic 2024 | 24,200 set 2024 | 22,910 giu 2024 | 249,881.1 dic 2024 | IDR Billion | Trimestrale | 2010-2024 |
PIL manifatturiero | 672,137.6 dic 2024 | 667,600 set 2024 | 371,813.3 mar 2010 | 672,137.6 dic 2024 | IDR Billion | Trimestrale | 2010-2024 |
PIL pro capite PPP | 11,858.15 dic 2021 | 11,445.61 dic 2020 | 4,532.54 dic 1990 | 11,858.15 dic 2021 | USD | Annuale | 1990-2021 |
PIL servizi | 50,861.8 dic 2024 | 49,690 set 2024 | 23,736.8 mar 2010 | 59,732.3 dic 2023 | IDR Billion | Trimestrale | 2010-2024 |
PIL settore agricolo | 32,940.3 dic 2024 | 40,410 set 2024 | 32,940.3 dic 2024 | 96,832.8 giu 2020 | IDR Billion | Trimestrale | 2010-2024 |
PIL utilities | 34,607.9 dic 2024 | 34,200 set 2024 | 14,032.2 mar 2010 | 48,595.8 dic 2023 | IDR Billion | Trimestrale | 2010-2024 |
Pil Pro Capite | 3,892.54 dic 2021 | 3,757.12 dic 2020 | 572.38 dic 1967 | 3,892.54 dic 2021 | USD | Annuale | 1960-2021 |
Tasso Di Crescita Del Pil | 0.53 dic 2024 | 1.5 set 2024 | -4.19 giu 2020 | 5.05 set 2020 | % | Trimestrale | 2005-2024 |
Tasso di Crescita annuale del PIL | 5.02 dic 2024 | 4.95 set 2024 | -5.32 giu 2020 | 7.16 dic 2004 | % | Trimestrale | 2000-2024 |
Prices
Business
Trade
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate