Pubblicita'
Pubblicita'
- EUR/USD:1.11877+0.00016 (+0.01%)
- Natural Gas:3.544-0.009 (-0.25%)
- UK 100:8,584.90-8.30 (-0.10%)
- GBP/JPY:195.616-0.64700 (-0.33%)
- WTI Oil:63.436-0.335 (-0.53%)
- USD/JPY:147.080-0.44400 (-0.30%)
- S&P 500:5,886.55+42.36 (+0.72%)
- AUD/USD:0.64712-0.00010 (-0.02%)
- Silver:32.73-0.2255 (-0.68%)
- USD/CAD:1.39319-0.00016 (-0.01%)
- Corn:4.3565+0.0015 (+0.03%)
- EUR/USD:1.11877+0.00016 (+0.01%)
- Natural Gas:3.544-0.009 (-0.25%)
- UK 100:8,584.90-8.30 (-0.10%)
- GBP/JPY:195.616-0.64700 (-0.33%)
- WTI Oil:63.436-0.335 (-0.53%)
- USD/JPY:147.080-0.44400 (-0.30%)
- S&P 500:5,886.55+42.36 (+0.72%)
- AUD/USD:0.64712-0.00010 (-0.02%)
- Silver:32.73-0.2255 (-0.68%)
- USD/CAD:1.39319-0.00016 (-0.01%)
- Corn:4.3565+0.0015 (+0.03%)
Indicatore di ricerca:
Seleziona il Paese 
indicatori economici di Germania
Affidabilità creditizia
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni |
Aaa | Stabile | AAA | Stabile | AAA | Stabile | AAA | Stabile | AAA | Stabile |
Tutti gli indicatori economici
GDP
Indicatore | Ultimo | Precedente | Min | Max | Unità | Frequenza | Intervallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Formazione lorda di capitale fisso | 177.36 dic 2024 | 163.69 mar 2024 | 119.07 mar 1996 | 177.36 dic 2024 | EUR Billion | Trimestrale | 1991-2024 |
PIL | 4,082.47 dic 2022 | 4,259.93 dic 2021 | 215.84 dic 1970 | 4,259.93 dic 2021 | USD Billion | Annuale | 1970-2022 |
PIL Amministrazione Pubblica | 174.06 dic 2024 | 173.51 set 2024 | 51.97 mar 1991 | 184.48 dic 2023 | EUR Billion | Trimestrale | 1991-2024 |
PIL a prezzi costanti | 816.41 mar 2024 | 814.67 dic 2023 | 553.26 set 1991 | 816.82 set 2022 | EUR Billion | Trimestrale | 1991-2024 |
PIL costruzioni | 31.24 dic 2024 | 51.39 mar 2024 | 14.52 mar 2006 | 65.88 dic 2023 | EUR Billion | Trimestrale | 1991-2024 |
PIL manifatturiero | 169.83 dic 2024 | 170.84 set 2024 | 90 mar 1993 | 196.56 giu 2023 | EUR Billion | Trimestrale | 1991-2024 |
PIL pro capite PPP | 53,969.63 dic 2022 | 53,179.65 dic 2021 | 36,645.41 dic 1990 | 53,969.63 dic 2022 | USD | Annuale | 1990-2022 |
PIL servizi | 131.39 dic 2024 | 130.92 set 2024 | 53.44 mar 1991 | 159.64 set 2023 | EUR Billion | Trimestrale | 1991-2024 |
PIL settore agricolo | 7.37 dic 2024 | 6.45 mar 2024 | 3.62 dic 2008 | 11.78 giu 2022 | EUR Billion | Trimestrale | 1991-2024 |
Pil Pro Capite | 43,361.18 dic 2022 | 42,726.49 dic 2021 | 17,887.1 dic 1970 | 43,361.18 dic 2022 | USD | Annuale | 1970-2022 |
Prodotto Nazionale Lordo | 1,122.93 dic 2024 | 1,089.79 dic 2023 | 391.55 mar 1991 | 1,122.93 dic 2024 | EUR Billion | Trimestrale | 1991-2024 |
Tasso Di Crescita Del Pil | 0.2 mar 2025 | -0.2 dic 2024 | -10 giu 2020 | 9 set 2020 | % | Trimestrale | 1970-2025 |
Tasso di Crescita annuale del PIL | -0.2 mar 2025 | -0.2 dic 2024 | -11.3 giu 2020 | 10.4 giu 2021 | % | Trimestrale | 1971-2025 |
Prices
Business
Trade
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate