Pubblicita'
Pubblicita'
- EUR/USD:1.04032-0.00048 (-0.05%)
- Natural Gas:3.9555+0.1705 (+4.50%)
- UK 100:8,528.45-44.35 (-0.52%)
- GBP/JPY:192.645+0.02000 (+0.01%)
- WTI Oil:76.285-0.537 (-0.70%)
- USD/JPY:156.511+0.07400 (+0.05%)
- S&P 500:6,086.37+37.13 (+0.61%)
- AUD/USD:0.62721-0.00008 (-0.01%)
- Silver:30.637-0.1095 (-0.36%)
- USD/CAD:1.43879-0.00083 (-0.06%)
- Corn:4.745-0.074 (-1.54%)
- EUR/USD:1.04032-0.00048 (-0.05%)
- Natural Gas:3.9555+0.1705 (+4.50%)
- UK 100:8,528.45-44.35 (-0.52%)
- GBP/JPY:192.645+0.02000 (+0.01%)
- WTI Oil:76.285-0.537 (-0.70%)
- USD/JPY:156.511+0.07400 (+0.05%)
- S&P 500:6,086.37+37.13 (+0.61%)
- AUD/USD:0.62721-0.00008 (-0.01%)
- Silver:30.637-0.1095 (-0.36%)
- USD/CAD:1.43879-0.00083 (-0.06%)
- Corn:4.745-0.074 (-1.54%)
Indicatore di ricerca:
Seleziona il Paese
indicatori economici di Cipro
Affidabilità creditizia
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni |
Baa2 | Positivo | BBB+ | Positivo | A- | Stabile | BBB (alto) | Stabile | A- | Stabile |
Tutti gli indicatori economici
GDP
Indicatore | Ultimo | Precedente | Min | Max | Unità | Frequenza | Intervallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Formazione lorda di capitale fisso | 1,258.6 mar 2024 | 1,375.2 dic 2023 | -6,064 mar 1993 | 1,870.9 mar 2023 | EUR Million | Trimestrale | 1960-2024 |
PIL | 32.23 dic 2023 | 29.25 dic 2022 | 0.49 dic 1975 | 32.23 dic 2023 | USD Billion | Annuale | 1975-2023 |
PIL Amministrazione Pubblica | 1,114.2 mar 2024 | 1,092.9 dic 2023 | 578.22 mar 1995 | 1,114.2 mar 2024 | EUR Million | Trimestrale | 1995-2024 |
PIL a prezzi costanti | 6,590.7 mar 2024 | 6,487.2 dic 2023 | 2,825.3 mar 1995 | 6,590.7 mar 2024 | EUR Million | Trimestrale | 1995-2024 |
PIL costruzioni | 378.4 mar 2024 | 355.1 dic 2023 | 181.2 dic 2014 | 494.7 dic 2007 | EUR Million | Trimestrale | 1995-2024 |
PIL industria mineraria | 400.7 mar 2024 | 394.5 dic 2023 | 248.6 mar 2014 | 410.5 mar 2023 | EUR Million | Trimestrale | 1995-2024 |
PIL manifatturiero | 318.9 mar 2024 | 316.7 dic 2023 | 167.48 dic 2013 | 327.05 mar 2023 | EUR Million | Trimestrale | 1995-2024 |
PIL pro capite PPP | 50,578.36 dic 2023 | 50,229.54 dic 2022 | 24,822.35 dic 1991 | 50,578.36 dic 2023 | USD | Annuale | 1990-2023 |
PIL servizi | 1,386.3 mar 2024 | 1,367.8 dic 2023 | 573.8 dic 1995 | 1,386.3 mar 2024 | EUR Million | Trimestrale | 1995-2024 |
PIL settore agricolo | 94.04 mar 2024 | 94 dic 2023 | 79.2 dic 2014 | 153.8 giu 2002 | EUR Million | Trimestrale | 1995-2024 |
Pil Pro Capite | 30,768.92 dic 2023 | 30,556.72 dic 2022 | 7,360 dic 1975 | 32,725.63 dic 2008 | USD | Annuale | 1975-2023 |
Prodotto Nazionale Lordo | 27,255.69 dic 2023 | 25,689.34 dic 2022 | 7,678.31 dic 1995 | 27,255.69 dic 2023 | EUR Million | Annuale | 1995-2023 |
Tasso Di Crescita Del Pil | 1 set 2024 | 0.7 giu 2024 | -13.1 giu 2020 | 9.4 set 2020 | % | Trimestrale | 1995-2024 |
Tasso di Crescita annuale del PIL | 3.9 set 2024 | 3.7 giu 2024 | -12.6 giu 2020 | 13.3 giu 2021 | % | Trimestrale | 1996-2024 |
Prices
Business
Trade
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate