Pubblicita'
Pubblicita'
- EUR/USD:1.15363-0.00320 (-0.28%)
- Natural Gas:3.5995+0.0635 (+1.80%)
- UK 100:9,748.05-18.75 (-0.19%)
- GBP/JPY:202.502+0.99700 (+0.49%)
- WTI Oil:61.188+0.579 (+0.96%)
- USD/JPY:154.008+1.18400 (+0.78%)
- S&P 500:6,840.20+17.86 (+0.26%)
- AUD/USD:0.65449-0.00208 (-0.32%)
- Silver:48.704-0.3778 (-0.77%)
- USD/CAD:1.40108+0.00427 (+0.31%)
- Corn:4.277+0.021 (+0.49%)
- EUR/USD:1.15363-0.00320 (-0.28%)
- Natural Gas:3.5995+0.0635 (+1.80%)
- UK 100:9,748.05-18.75 (-0.19%)
- GBP/JPY:202.502+0.99700 (+0.49%)
- WTI Oil:61.188+0.579 (+0.96%)
- USD/JPY:154.008+1.18400 (+0.78%)
- S&P 500:6,840.20+17.86 (+0.26%)
- AUD/USD:0.65449-0.00208 (-0.32%)
- Silver:48.704-0.3778 (-0.77%)
- USD/CAD:1.40108+0.00427 (+0.31%)
- Corn:4.277+0.021 (+0.49%)
Indicatore di ricerca:
Seleziona il Paese 
indicatori economici di Cipro
Affidabilità creditizia
| Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni |
| Baa2 | Positivo | BBB+ | Positivo | A- | Stabile | A (basso) | Positivo | A- | Positivo |
Tutti gli indicatori economici
GDP
Indicatore | Ultimo | Precedente | Min | Max | Unità | Frequenza | Intervallo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formazione lorda di capitale fisso | 1,771 dic 2024 | 1,258.6 mar 2024 | -6,064 mar 1993 | 1,870.9 mar 2023 | EUR Million | Trimestrale | 1960-2024 |
| PIL | 33.89 dic 2023 | 29.25 dic 2022 | 0.49 dic 1975 | 33.89 dic 2023 | USD Billion | Annuale | 1975-2023 |
| PIL Amministrazione Pubblica | 1,143.2 dic 2024 | 1,114.2 mar 2024 | 578.22 mar 1995 | 1,143.2 dic 2024 | EUR Million | Trimestrale | 1995-2024 |
| PIL a prezzi costanti | 7,230.6 dic 2024 | 6,590.7 mar 2024 | 2,825.3 mar 1995 | 7,230.6 dic 2024 | EUR Million | Trimestrale | 1995-2024 |
| PIL costruzioni | 296.88 dic 2024 | 378.4 mar 2024 | 181.2 dic 2014 | 494.7 dic 2007 | EUR Million | Trimestrale | 1995-2024 |
| PIL industria mineraria | 399.54 dic 2024 | 400.7 mar 2024 | 248.6 mar 2014 | 410.5 mar 2023 | EUR Million | Trimestrale | 1995-2024 |
| PIL manifatturiero | 289.75 dic 2024 | 318.9 mar 2024 | 167.48 dic 2013 | 327.05 mar 2023 | EUR Million | Trimestrale | 1995-2024 |
| PIL pro capite PPP | 52,148.04 dic 2023 | 50,229.54 dic 2022 | 24,822.35 dic 1991 | 52,148.04 dic 2023 | USD | Annuale | 1990-2023 |
| PIL servizi | 1,528.9 dic 2024 | 1,386.3 mar 2024 | 573.8 dic 1995 | 1,528.9 dic 2024 | EUR Million | Trimestrale | 1995-2024 |
| PIL settore agricolo | 80.39 dic 2024 | 94.04 mar 2024 | 79.2 dic 2014 | 153.8 giu 2002 | EUR Million | Trimestrale | 1995-2024 |
| Pil Pro Capite | 32,341.3 dic 2023 | 30,556.72 dic 2022 | 7,360 dic 1975 | 32,725.63 dic 2008 | USD | Annuale | 1975-2023 |
| Prodotto Nazionale Lordo | 29,962.81 dic 2024 | 28,341.01 dic 2023 | 7,678.31 dic 1995 | 29,962.81 dic 2024 | EUR Million | Annuale | 1995-2024 |
| Tasso Di Crescita Del Pil | 0.5 giu 2025 | 1.3 mar 2025 | -13.1 giu 2020 | 9.4 set 2020 | % | Trimestrale | 1995-2025 |
| Tasso di Crescita annuale del PIL | 3.3 giu 2025 | 3 mar 2025 | -12.6 giu 2020 | 13.3 giu 2021 | % | Trimestrale | 1996-2025 |
Prices
Business
Trade
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate