Pubblicita'
Pubblicita'
- EUR/USD:1.11967+0.00152 (+0.14%)
- Natural Gas:3.3985-0.0165 (-0.48%)
- UK 100:8,561.05-26.35 (-0.31%)
- GBP/JPY:194.128-0.36800 (-0.19%)
- WTI Oil:61.689-0.593 (-0.95%)
- USD/JPY:146.187-0.45300 (-0.31%)
- S&P 500:5,892.58+6.03 (+0.10%)
- AUD/USD:0.64435+0.00164 (+0.26%)
- Silver:31.831-0.388 (-1.20%)
- USD/CAD:1.39684-0.00104 (-0.07%)
- Corn:4.381+0.001 (+0.02%)
- EUR/USD:1.11967+0.00152 (+0.14%)
- Natural Gas:3.3985-0.0165 (-0.48%)
- UK 100:8,561.05-26.35 (-0.31%)
- GBP/JPY:194.128-0.36800 (-0.19%)
- WTI Oil:61.689-0.593 (-0.95%)
- USD/JPY:146.187-0.45300 (-0.31%)
- S&P 500:5,892.58+6.03 (+0.10%)
- AUD/USD:0.64435+0.00164 (+0.26%)
- Silver:31.831-0.388 (-1.20%)
- USD/CAD:1.39684-0.00104 (-0.07%)
- Corn:4.381+0.001 (+0.02%)
Indicatore di ricerca:
Seleziona il Paese 
indicatori economici di Cile
Affidabilità creditizia
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni |
A2 | Stabile | A | Stabile | A- | Stabile | N/A | NR | - |
Tutti gli indicatori economici
GDP
Indicatore | Ultimo | Precedente | Min | Max | Unità | Frequenza | Intervallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Formazione lorda di capitale fisso | 11,898 set 2024 | 11,321.81 giu 2024 | 6,582.26 giu 2020 | 1,486,680.24 dic 2011 | CLP Billion | Trimestrale | 1994-2024 |
PIL | 317.06 dic 2021 | 252.7 dic 2020 | 4.1 dic 1960 | 317.06 dic 2021 | USD Billion | Annuale | 1960-2021 |
PIL Amministrazione Pubblica | 2,539.73 set 2024 | 2,580.35 giu 2024 | 721.6 mar 1996 | 2,580.35 giu 2024 | CLP Billion | Trimestrale | 1996-2024 |
PIL a prezzi costanti | 52,183.11 set 2024 | 51,758.8 giu 2024 | 13,802 mar 1996 | 52,183.11 set 2024 | CLP Billion | Trimestrale | 1996-2024 |
PIL costruzioni | 3,039.08 set 2024 | 2,905.22 giu 2024 | 1,102.6 set 1999 | 3,499.66 dic 2021 | CLP Billion | Trimestrale | 1996-2024 |
PIL industria mineraria | 3,907.09 set 2024 | 3,633.09 giu 2024 | 2,233.2 mar 1996 | 4,398.26 dic 2021 | CLP Billion | Trimestrale | 1996-2024 |
PIL manifatturiero | 4,437.1 set 2024 | 4,464.5 giu 2024 | 1,858.8 set 1996 | 4,852.13 dic 2021 | CLP Billion | Trimestrale | 1996-2024 |
PIL pro capite PPP | 25,449.13 dic 2021 | 23,239 dic 2020 | 9,849.65 dic 1990 | 25,449.13 dic 2021 | USD | Annuale | 1990-2021 |
PIL servizi | 5,025.1 set 2024 | 5,125.61 giu 2024 | 2,705.9 mar 2008 | 5,418.27 dic 2022 | CLP Billion | Trimestrale | 2008-2024 |
PIL settore agricolo | 712.97 set 2024 | 1,297.99 giu 2024 | 193.8 set 1996 | 2,450 mar 2023 | CLP Billion | Trimestrale | 1996-2024 |
PIL trasporti | 2,927.37 set 2024 | 2,866.03 giu 2024 | 708.9 mar 1996 | 3,099.66 mar 2024 | CLP Billion | Trimestrale | 1996-2024 |
PIL utilities | 1,897.52 set 2024 | 1,812.52 giu 2024 | 532.4 mar 2009 | 1,969.37 mar 2024 | CLP Billion | Trimestrale | 1996-2024 |
Pil Pro Capite | 14,115.96 dic 2021 | 12,890 dic 2020 | 3,330.23 dic 1960 | 14,115.96 dic 2021 | USD | Annuale | 1960-2021 |
Prodotto Nazionale Lordo | 200,424.85 dic 2021 | 139,178.75 dic 2020 | 66,165.9 dic 1996 | 200,424.85 dic 2021 | CLP Billion | Annuale | 1996-2021 |
Tasso Di Crescita Del Pil | 0.7 set 2024 | -0.6 giu 2024 | -12.3 giu 2020 | 6.1 dic 2020 | % | Trimestrale | 1997-2024 |
Tasso di Crescita annuale del PIL | 2.3 set 2024 | 1.6 giu 2024 | -14.2 giu 2020 | 18.1 giu 2021 | % | Trimestrale | 1997-2024 |
Prices
Business
Trade
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate