Pubblicita'
Pubblicita'
- EUR/USD:1.11767-0.00094 (-0.08%)
- Natural Gas:3.4145-0.1385 (-3.90%)
- UK 100:8,586.90-6.30 (-0.07%)
- GBP/JPY:194.623-1.64000 (-0.84%)
- WTI Oil:63.062-0.709 (-1.11%)
- USD/JPY:146.746-0.77800 (-0.53%)
- S&P 500:5,890.80+4.25 (+0.07%)
- AUD/USD:0.64272-0.00450 (-0.70%)
- Silver:32.111-0.844 (-2.56%)
- USD/CAD:1.39754+0.00419 (+0.30%)
- Corn:4.38+0.025 (+0.57%)
- EUR/USD:1.11767-0.00094 (-0.08%)
- Natural Gas:3.4145-0.1385 (-3.90%)
- UK 100:8,586.90-6.30 (-0.07%)
- GBP/JPY:194.623-1.64000 (-0.84%)
- WTI Oil:63.062-0.709 (-1.11%)
- USD/JPY:146.746-0.77800 (-0.53%)
- S&P 500:5,890.80+4.25 (+0.07%)
- AUD/USD:0.64272-0.00450 (-0.70%)
- Silver:32.111-0.844 (-2.56%)
- USD/CAD:1.39754+0.00419 (+0.30%)
- Corn:4.38+0.025 (+0.57%)
Indicatore di ricerca:
Seleziona il Paese 
indicatori economici di Canada
Affidabilità creditizia
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni |
Aaa | Stabile | AAA | Stabile | AA+ | Stabile | AAA | Stabile | NR | - |
Tutti gli indicatori economici
GDP
Indicatore | Ultimo | Precedente | Min | Max | Unità | Frequenza | Intervallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Formazione lorda di capitale fisso | 519,957 dic 2024 | 497,535 giu 2024 | 57,964 mar 1961 | 519,957 dic 2024 | CAD Million | Trimestrale | 1961-2024 |
GDP Growth Annualized | 2.6 dic 2024 | 1 set 2024 | -37.4 giu 2020 | 41.1 set 2020 | % | Trimestrale | 1961-2024 |
Monthly GDP MoM | 0.1 mar 2025 | 0 feb 2025 | -11.2 apr 2020 | 6.1 giu 2020 | N/A | 1997-2025 | |
PIL | 2,142.47 dic 2023 | 2,161.48 dic 2022 | 40.46 dic 1960 | 2,161.48 dic 2022 | USD Billion | Annuale | 1960-2023 |
PIL Amministrazione Pubblica | 168,704 ott 2024 | 167,875 lug 2024 | 82,547 gen 1998 | 168,704 ott 2024 | CAD Million | Mensile | 1997-2024 |
PIL a prezzi costanti | 2,444,414 dic 2024 | 2,378,917 giu 2024 | 343,577 mar 1961 | 2,444,414 dic 2024 | CAD Million | Trimestrale | 1961-2024 |
PIL costruzioni | 165,526 ott 2024 | 160,641 lug 2024 | 71,294 gen 1997 | 166,552 ott 2023 | CAD Million | Mensile | 1997-2024 |
PIL industria mineraria | 119,083 ott 2024 | 117,303 lug 2024 | 99,558 gen 1997 | 165,334 apr 2019 | CAD Million | Mensile | 1997-2024 |
PIL manifatturiero | 205,694 ott 2024 | 207,648 lug 2024 | 139,601 apr 2020 | 218,222 gen 2006 | CAD Million | Mensile | 1997-2024 |
PIL pro capite PPP | 56,686.92 dic 2023 | 56,872.61 dic 2022 | 33,292.91 dic 1992 | 56,872.61 dic 2022 | USD | Annuale | 1990-2023 |
PIL servizi | 1,698,774 ott 2024 | 1,659,757 lug 2024 | 753,361 gen 1997 | 1,698,774 ott 2024 | CAD Million | Mensile | 1997-2024 |
PIL settore agricolo | 40,535 ott 2024 | 42,196 lug 2024 | 23,668 giu 1998 | 46,653 ago 2022 | CAD Million | Mensile | 1997-2024 |
PIL trasporti | 102,537 ott 2024 | 93,085 lug 2024 | 51,402 gen 1997 | 102,537 ott 2024 | CAD Million | Mensile | 1997-2024 |
PIL utilities | 46,004 ott 2024 | 46,196 lug 2024 | 31,420 set 2001 | 46,196 lug 2024 | CAD Million | Mensile | 1997-2024 |
Pil Pro Capite | 44,468.75 dic 2023 | 45,227.14 dic 2022 | 16,405.91 dic 1960 | 45,227.14 dic 2022 | USD | Annuale | 1960-2023 |
Prodotto Nazionale Lordo | 3,088,000 dic 2024 | 2,920,952 mar 2024 | 39,924 mar 1961 | 3,088,000 dic 2024 | CAD Million | Trimestrale | 1961-2024 |
Tasso Di Crescita Del Pil | 0.6 dic 2024 | 0.3 set 2024 | -11.3 giu 2020 | 9.1 set 2020 | % | Trimestrale | 1961-2024 |
Tasso di Crescita annuale del PIL | 2.4 dic 2024 | 0.5 mar 2024 | -12.6 giu 2020 | 11.8 giu 2021 | % | Trimestrale | 1962-2024 |
Prices
Business
Trade
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate