Pubblicita'
Pubblicita'
- EUR/USD:1.08210+0.00035 (+0.03%)
- Natural Gas:4.112-0.033 (-0.80%)
- UK 100:8,602.20-40.00 (-0.46%)
- GBP/JPY:193.751+0.03400 (+0.02%)
- WTI Oil:71.692+1.986 (+2.85%)
- USD/JPY:149.940-0.00700 (-0.00%)
- S&P 500:5,611.85+30.91 (+0.55%)
- AUD/USD:0.62410+0.00009 (+0.01%)
- Silver:34.08-0.1375 (-0.40%)
- USD/CAD:1.43933+0.00020 (+0.01%)
- Corn:4.49+0.045 (+1.01%)
- EUR/USD:1.08210+0.00035 (+0.03%)
- Natural Gas:4.112-0.033 (-0.80%)
- UK 100:8,602.20-40.00 (-0.46%)
- GBP/JPY:193.751+0.03400 (+0.02%)
- WTI Oil:71.692+1.986 (+2.85%)
- USD/JPY:149.940-0.00700 (-0.00%)
- S&P 500:5,611.85+30.91 (+0.55%)
- AUD/USD:0.62410+0.00009 (+0.01%)
- Silver:34.08-0.1375 (-0.40%)
- USD/CAD:1.43933+0.00020 (+0.01%)
- Corn:4.49+0.045 (+1.01%)
Indicatore di ricerca:
Seleziona il Paese 
indicatori economici di Canada
Affidabilità creditizia
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni |
Aaa | Stabile | AAA | Stabile | AA+ | Stabile | AAA | Stabile | NR | - |
Tutti gli indicatori economici
GDP
Indicatore | Ultimo | Precedente | Min | Max | Unità | Frequenza | Intervallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Formazione lorda di capitale fisso | 497,535 giu 2024 | 493,215 mar 2024 | 57,964 mar 1961 | 503,026 set 2023 | CAD Million | Trimestrale | 1961-2024 |
GDP Growth Annualized | 2.6 dic 2024 | 1 set 2024 | -37.4 giu 2020 | 41.1 set 2020 | % | Trimestrale | 1961-2024 |
Monthly GDP MoM | 0 feb 2025 | 0.3 gen 2025 | -11.2 apr 2020 | 6.1 giu 2020 | N/A | 1997-2025 | |
PIL | 2,140.09 dic 2023 | 2,161.48 dic 2022 | 40.46 dic 1960 | 2,161.48 dic 2022 | USD Billion | Annuale | 1960-2023 |
PIL Amministrazione Pubblica | 168,704 ott 2024 | 167,875 lug 2024 | 82,547 gen 1998 | 168,704 ott 2024 | CAD Million | Mensile | 1997-2024 |
PIL a prezzi costanti | 2,378,917 giu 2024 | 2,366,367 mar 2024 | 343,577 mar 1961 | 2,378,917 giu 2024 | CAD Million | Trimestrale | 1961-2024 |
PIL costruzioni | 165,526 ott 2024 | 160,641 lug 2024 | 71,294 gen 1997 | 166,552 ott 2023 | CAD Million | Mensile | 1997-2024 |
PIL industria mineraria | 119,083 ott 2024 | 117,303 lug 2024 | 99,558 gen 1997 | 165,334 apr 2019 | CAD Million | Mensile | 1997-2024 |
PIL manifatturiero | 205,694 ott 2024 | 207,648 lug 2024 | 139,601 apr 2020 | 218,222 gen 2006 | CAD Million | Mensile | 1997-2024 |
PIL pro capite PPP | 55,817.9 dic 2023 | 56,872.61 dic 2022 | 33,292.91 dic 1992 | 56,872.61 dic 2022 | USD | Annuale | 1990-2023 |
PIL servizi | 1,698,774 ott 2024 | 1,659,757 lug 2024 | 753,361 gen 1997 | 1,698,774 ott 2024 | CAD Million | Mensile | 1997-2024 |
PIL settore agricolo | 40,535 ott 2024 | 42,196 lug 2024 | 23,668 giu 1998 | 46,653 ago 2022 | CAD Million | Mensile | 1997-2024 |
PIL trasporti | 102,537 ott 2024 | 93,085 lug 2024 | 51,402 gen 1997 | 102,537 ott 2024 | CAD Million | Mensile | 1997-2024 |
PIL utilities | 46,004 ott 2024 | 46,196 lug 2024 | 31,420 set 2001 | 46,196 lug 2024 | CAD Million | Mensile | 1997-2024 |
Pil Pro Capite | 44,388.4 dic 2023 | 45,227.14 dic 2022 | 16,405.91 dic 1960 | 45,227.14 dic 2022 | USD | Annuale | 1960-2023 |
Prodotto Nazionale Lordo | 2,920,952 mar 2024 | 2,903,940 dic 2023 | 39,924 mar 1961 | 2,920,952 mar 2024 | CAD Million | Trimestrale | 1961-2024 |
Tasso Di Crescita Del Pil | 0.6 dic 2024 | 0.3 set 2024 | -11.3 giu 2020 | 9.1 set 2020 | % | Trimestrale | 1961-2024 |
Tasso di Crescita annuale del PIL | 0.5 mar 2024 | 0.93 dic 2023 | -12.6 giu 2020 | 11.8 giu 2021 | % | Trimestrale | 1962-2024 |
Prices
Business
Trade
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate