Pubblicita'
Pubblicita'
- EUR/USD:1.11919-0.00003 (-0.00%)
- Natural Gas:3.3005-0.0075 (-0.23%)
- UK 100:8,684.90+43.70 (+0.51%)
- GBP/JPY:193.436-0.23200 (-0.12%)
- WTI Oil:61.742-0.138 (-0.22%)
- USD/JPY:145.533-0.04200 (-0.03%)
- S&P 500:5,916.93+24.35 (+0.41%)
- AUD/USD:0.64204+0.00164 (+0.26%)
- Silver:32.274-0.362 (-1.11%)
- USD/CAD:1.39625+0.00063 (+0.05%)
- Corn:4.417+0.004 (+0.09%)
- EUR/USD:1.11919-0.00003 (-0.00%)
- Natural Gas:3.3005-0.0075 (-0.23%)
- UK 100:8,684.90+43.70 (+0.51%)
- GBP/JPY:193.436-0.23200 (-0.12%)
- WTI Oil:61.742-0.138 (-0.22%)
- USD/JPY:145.533-0.04200 (-0.03%)
- S&P 500:5,916.93+24.35 (+0.41%)
- AUD/USD:0.64204+0.00164 (+0.26%)
- Silver:32.274-0.362 (-1.11%)
- USD/CAD:1.39625+0.00063 (+0.05%)
- Corn:4.417+0.004 (+0.09%)
Indicatore di ricerca:
Seleziona il Paese 
indicatori economici di Belgio
Affidabilità creditizia
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni |
Aa3 | Negativo | AA | Negativo | AA- | Negativo | AA | Stabile | AA- | Negativo |
Tutti gli indicatori economici
GDP
Indicatore | Ultimo | Precedente | Min | Max | Unità | Frequenza | Intervallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Formazione lorda di capitale fisso | 28,584 giu 2024 | 26,433 dic 2022 | 6,663 dic 1983 | 28,584 giu 2024 | EUR Million | Trimestrale | 1980-2024 |
PIL | 594.1 dic 2021 | 521.68 dic 2020 | 11.66 dic 1960 | 594.1 dic 2021 | USD Billion | Annuale | 1960-2021 |
PIL Amministrazione Pubblica | 15,637 giu 2024 | 15,250 dic 2022 | 10,357 set 1998 | 15,637 giu 2024 | EUR Million | Trimestrale | 1995-2024 |
PIL a prezzi costanti | 119,107 giu 2024 | 115,958 dic 2022 | 71,093 mar 1995 | 119,107 giu 2024 | EUR Million | Trimestrale | 1995-2024 |
PIL costruzioni | 5,722 giu 2024 | 5,392 dic 2022 | 2,647 mar 1996 | 5,864 dic 2020 | EUR Million | Trimestrale | 1995-2024 |
PIL manifatturiero | 15,363 giu 2024 | 15,812 dic 2022 | 11,486 set 1995 | 17,682 dic 2021 | EUR Million | Trimestrale | 1995-2024 |
PIL pro capite PPP | 51,739.54 dic 2021 | 48,752.5 dic 2020 | 35,506.24 dic 1990 | 51,742.73 dic 2019 | USD | Annuale | 1990-2021 |
PIL servizi | 19,723 giu 2024 | 19,647 dic 2022 | 13,837 giu 2020 | 19,723 giu 2024 | EUR Million | Trimestrale | 1995-2024 |
PIL settore agricolo | 779 giu 2024 | 379 dic 2022 | 270 dic 2019 | 919 giu 2021 | EUR Million | Trimestrale | 1995-2024 |
Pil Pro Capite | 42,901.43 dic 2021 | 40,424.64 dic 2020 | 11,729.59 dic 1960 | 42,901.43 dic 2021 | USD | Annuale | 1960-2021 |
Prodotto Nazionale Lordo | 141,087.3 set 2022 | 140,725.2 giu 2022 | 21,890 mar 1980 | 141,087.3 set 2022 | EUR Million | Trimestrale | 1980-2022 |
Tasso Di Crescita Del Pil | 0.4 mar 2025 | 0.2 dic 2024 | -11.6 giu 2020 | 15.8 mar 1995 | % | Trimestrale | 1980-2025 |
Tasso di Crescita annuale del PIL | 1.1 mar 2025 | 1.1 dic 2024 | -13.3 giu 2020 | 19.4 mar 1995 | % | Trimestrale | 1981-2025 |
Prices
Business
Trade
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate