Pubblicita'
Pubblicita'
- EUR/USD:1.13956-0.00124 (-0.11%)
- Natural Gas:3.2755+0.0655 (+2.04%)
- UK 100:8,471.75+34.25 (+0.41%)
- GBP/JPY:190.557-0.46700 (-0.24%)
- WTI Oil:61.327-1.026 (-1.65%)
- USD/JPY:142.251+0.06300 (+0.04%)
- S&P 500:5,548.11+19.36 (+0.35%)
- AUD/USD:0.63871-0.00410 (-0.64%)
- Silver:33.195+0.0765 (+0.23%)
- USD/CAD:1.38564+0.00241 (+0.17%)
- Corn:4.63-0.099 (-2.09%)
- EUR/USD:1.13956-0.00124 (-0.11%)
- Natural Gas:3.2755+0.0655 (+2.04%)
- UK 100:8,471.75+34.25 (+0.41%)
- GBP/JPY:190.557-0.46700 (-0.24%)
- WTI Oil:61.327-1.026 (-1.65%)
- USD/JPY:142.251+0.06300 (+0.04%)
- S&P 500:5,548.11+19.36 (+0.35%)
- AUD/USD:0.63871-0.00410 (-0.64%)
- Silver:33.195+0.0765 (+0.23%)
- USD/CAD:1.38564+0.00241 (+0.17%)
- Corn:4.63-0.099 (-2.09%)
Indicatore di ricerca:
Seleziona il Paese 
indicatori economici di Belgio
Affidabilità creditizia
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni |
Aa3 | Negativo | AA | Stabile | AA- | Negativo | AA | Stabile | AA- | Negativo |
Tutti gli indicatori economici
GDP
Indicatore | Ultimo | Precedente | Min | Max | Unità | Frequenza | Intervallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Formazione lorda di capitale fisso | 28,584 giu 2024 | 26,433 dic 2022 | 6,663 dic 1983 | 28,584 giu 2024 | EUR Million | Trimestrale | 1980-2024 |
PIL | 594.1 dic 2021 | 521.68 dic 2020 | 11.66 dic 1960 | 594.1 dic 2021 | USD Billion | Annuale | 1960-2021 |
PIL Amministrazione Pubblica | 15,637 giu 2024 | 15,250 dic 2022 | 10,357 set 1998 | 15,637 giu 2024 | EUR Million | Trimestrale | 1995-2024 |
PIL a prezzi costanti | 119,107 giu 2024 | 115,958 dic 2022 | 71,093 mar 1995 | 119,107 giu 2024 | EUR Million | Trimestrale | 1995-2024 |
PIL costruzioni | 5,722 giu 2024 | 5,392 dic 2022 | 2,647 mar 1996 | 5,864 dic 2020 | EUR Million | Trimestrale | 1995-2024 |
PIL manifatturiero | 15,363 giu 2024 | 15,812 dic 2022 | 11,486 set 1995 | 17,682 dic 2021 | EUR Million | Trimestrale | 1995-2024 |
PIL pro capite PPP | 51,739.54 dic 2021 | 48,752.5 dic 2020 | 35,506.24 dic 1990 | 51,742.73 dic 2019 | USD | Annuale | 1990-2021 |
PIL servizi | 19,723 giu 2024 | 19,647 dic 2022 | 13,837 giu 2020 | 19,723 giu 2024 | EUR Million | Trimestrale | 1995-2024 |
PIL settore agricolo | 779 giu 2024 | 379 dic 2022 | 270 dic 2019 | 919 giu 2021 | EUR Million | Trimestrale | 1995-2024 |
Pil Pro Capite | 42,901.43 dic 2021 | 40,424.64 dic 2020 | 11,729.59 dic 1960 | 42,901.43 dic 2021 | USD | Annuale | 1960-2021 |
Prodotto Nazionale Lordo | 141,087.3 set 2022 | 140,725.2 giu 2022 | 21,890 mar 1980 | 141,087.3 set 2022 | EUR Million | Trimestrale | 1980-2022 |
Tasso Di Crescita Del Pil | 0.2 dic 2024 | 0.3 set 2024 | -11.6 giu 2020 | 15.8 mar 1995 | % | Trimestrale | 1980-2024 |
Tasso di Crescita annuale del PIL | 1.1 dic 2024 | 1.2 set 2024 | -13.3 giu 2020 | 19.4 mar 1995 | % | Trimestrale | 1981-2024 |
Prices
Business
Trade
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate