Pubblicita'
Pubblicita'

XCLR

XCLR logo

Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF

28.74
USD
+0.07
+0.23%
24 lug, 12:47 UTC -4
Aperto

XCLR Dividendi

Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF ha un dividendo annuale di $0.24 per azione, con un tasso forward di 0.84%. Il dividendo è pagato Semestrale e l'ultima data di stacco è stata il Jun 27, 2025.

Dividendo/Prezzo0.84%
Frequenza di PayoutSemiAnnual
Dividendi Annuali$0.24
Rapporto di Payout--
Data di Stacco dei DividendiJun 27, 2025
Crescita dei Dividendi--

XCLRStorico dei Dividendi

Ex-DateQuantitàFrequenzaData del PagamentoDividendi AnnualiRendimento
Jun 27, 2025$0.12Semi AnnualJul 07, 2025$0.240.84%
Dec 30, 2024$5.04Semi AnnualJan 07, 2025$10.0836.21%
Jun 27, 2024$0.15Semi AnnualJul 05, 2024$0.301.00%
Dec 28, 2023$0.20Semi AnnualJan 08, 2024$0.401.48%
Jun 29, 2023$0.18Semi AnnualJul 10, 2023$0.361.39%
Dec 29, 2022$0.15Semi AnnualJan 09, 2023$0.301.25%
Jun 29, 2022$0.09Semi AnnualJul 08, 2022$0.180.74%
Dec 30, 2021$0.47Semi AnnualJan 07, 2022$0.943.40%
Pubblicita'