Pubblicita'
Pubblicita'

VWOB

VWOB logo

Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF

65.05
USD
+0.22
+0.34%
21 lug, 15:59 UTC -4
Chiuso
exchange

After-Market

65.05

-0.01
-0.01%

VWOB Dividendi

VWOBStorico dei Dividendi

Ex-DateQuantitàFrequenzaData del PagamentoDividendi AnnualiRendimento
Jul 01, 2025$0.32MonthlyJul 03, 2025$3.845.87%
Jun 02, 2025$0.32MonthlyJun 04, 2025$3.845.82%
May 01, 2025$0.32MonthlyMay 05, 2025$3.846.07%
Apr 01, 2025$0.34MonthlyApr 03, 2025$4.086.45%
Mar 03, 2025$0.35MonthlyMar 05, 2025$4.206.49%
Feb 03, 2025$0.38MonthlyFeb 05, 2025$4.567.03%
Dec 24, 2024$0.33MonthlyDec 27, 2024$3.966.14%
Dec 02, 2024$0.33MonthlyDec 04, 2024$3.966.18%
Pubblicita'