Pubblicita'
Pubblicita'

SPY

SPY logo

SPDR S&P 500 ETF Trust

555.66
USD
-11.53
-2.03%
28 mar, 15:59 UTC -4
Chiuso
exchange

After-Market

554.109

-1.55
-0.28%

SPY Dividendi

SPYStorico dei Dividendi

Ex-DateQuantitàFrequenzaData del PagamentoDividendi AnnualiRendimento
Mar 21, 2025$1.70QuarterlyApr 30, 2025$6.801.22%
Dec 20, 2024$1.97QuarterlyJan 31, 2025$7.881.33%
Sep 20, 2024$1.75QuarterlyOct 31, 2024$7.001.23%
Jun 21, 2024$1.76QuarterlyJul 31, 2024$7.041.29%
Mar 15, 2024$1.59QuarterlyApr 30, 2024$6.361.25%
Dec 15, 2023$1.91QuarterlyJan 31, 2024$7.641.62%
Sep 15, 2023$1.58QuarterlyOct 31, 2023$6.321.43%
Jun 16, 2023$1.64QuarterlyJul 31, 2023$6.561.49%
Pubblicita'