Pubblicita'
Pubblicita'

SPSB

SPSB logo

SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

29.96
USD
-0.01
-0.02%
17 mar, 14:40 UTC -4
Chiuso
exchange

After-Market

29.955

0
0.00%

SPSB Dividendi

SPSBStorico dei Dividendi

Ex-DateQuantitàFrequenzaData del PagamentoDividendi AnnualiRendimento
Mar 03, 2025$0.12MonthlyMar 06, 2025$1.444.72%
Feb 03, 2025$0.12MonthlyFeb 06, 2025$1.444.69%
Dec 19, 2024$0.12MonthlyDec 24, 2024$1.444.84%
Dec 02, 2024$0.12MonthlyDec 05, 2024$1.444.77%
Nov 01, 2024$0.12MonthlyNov 06, 2024$1.444.80%
Oct 01, 2024$0.12MonthlyOct 04, 2024$1.444.88%
Sep 03, 2024$0.12MonthlySep 06, 2024$1.444.95%
Aug 01, 2024$0.13MonthlyAug 06, 2024$1.565.04%
Pubblicita'