Pubblicita'
Pubblicita'

REGL

REGL logo

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

84.24
USD
+0.69
+0.83%
25 lug, 15:59 UTC -4
Chiuso
exchange

After-Market

84.14

-0.11
-0.13%

REGL Dividendi

REGLStorico dei Dividendi

Ex-DateQuantitàFrequenzaData del PagamentoDividendi AnnualiRendimento
Jun 25, 2025$0.38QuarterlyJul 01, 2025$1.521.81%
Mar 26, 2025$0.52QuarterlyApr 01, 2025$2.082.63%
Dec 23, 2024$0.61QuarterlyDec 31, 2024$2.443.01%
Sep 25, 2024$0.39QuarterlyOct 02, 2024$1.561.95%
Jun 26, 2024$0.53QuarterlyJul 03, 2024$2.122.88%
Mar 20, 2024$0.31QuarterlyMar 27, 2024$1.241.64%
Dec 20, 2023$0.64QuarterlyDec 28, 2023$2.563.52%
Sep 20, 2023$0.40QuarterlySep 27, 2023$1.602.36%
Pubblicita'