Pubblicita'
Pubblicita'

PUTD

PUTD logo

Cboe Validus S&P 500 Dynamic PutWrite Index ETF

20.88
USD
+0.05
+0.23%
25 lug, 15:55 UTC -4
Chiuso
exchange

After-Market

20.88

0.00
0.00%

PUTD Dividendi

PUTDStorico dei Dividendi

Ex-DateQuantitàFrequenzaData del PagamentoDividendi AnnualiRendimento
Jul 02, 2025$0.31QuarterlyJul 03, 2025$1.245.86%
Apr 02, 2025$0.29QuarterlyApr 03, 2025$1.165.93%
Dec 27, 2024$3.15QuarterlyDec 31, 2024$12.6060.37%
Oct 02, 2024$0.35QuarterlyOct 04, 2024$1.406.12%
Jul 02, 2024$0.34QuarterlyJul 05, 2024$1.366.07%
Dec 26, 2023$0.13AnnualDec 29, 2023$0.130.61%
Pubblicita'