Pubblicita'
Pubblicita'

KRE

KRE logo

SPDR S&P Regional Banking ETF

56.76
USD
+1.61
+2.91%
14 mar, 15:59 UTC -4
Chiuso
exchange

After-Market

56.699

-0.06
-0.11%

KRE Dividendi

KREStorico dei Dividendi

Ex-DateQuantitàFrequenzaData del PagamentoDividendi AnnualiRendimento
Dec 23, 2024$0.41QuarterlyDec 26, 2024$1.642.72%
Sep 23, 2024$0.38QuarterlySep 25, 2024$1.522.69%
Jun 24, 2024$0.39QuarterlyJun 26, 2024$1.563.29%
Mar 18, 2024$0.38QuarterlyMar 21, 2024$1.523.21%
Dec 18, 2023$0.43QuarterlyDec 21, 2023$1.723.32%
Sep 18, 2023$0.38QuarterlySep 21, 2023$1.523.53%
Jun 20, 2023$0.40QuarterlyJun 23, 2023$1.603.79%
Mar 20, 2023$0.36QuarterlyMar 23, 2023$1.443.34%
Pubblicita'