Pubblicita'
Pubblicita'

JPST

JPST logo

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

50.53
USD
+0.01
+0.03%
16 giu, 09:56 UTC -4
Chiuso
exchange

Pre-Market

50.55

+0.02
+0.03%

JPST Dividendi

JPSTStorico dei Dividendi

Ex-DateQuantitàFrequenzaData del PagamentoDividendi AnnualiRendimento
Jun 02, 2025$0.19MonthlyJun 04, 2025$2.284.56%
May 01, 2025$0.19MonthlyMay 05, 2025$2.284.54%
Apr 01, 2025$0.19MonthlyApr 03, 2025$2.284.55%
Mar 03, 2025$0.18MonthlyMar 05, 2025$2.164.34%
Feb 03, 2025$0.19MonthlyFeb 05, 2025$2.284.52%
Dec 31, 2024$0.21MonthlyJan 03, 2025$2.524.93%
Dec 02, 2024$0.20MonthlyDec 04, 2024$2.404.70%
Nov 01, 2024$0.21MonthlyNov 05, 2024$2.524.89%
Pubblicita'