Pubblicita'
Pubblicita'

JAAA

JAAA logo

Janus Henderson AAA CLO ETF

50.58
USD
+0.02
+0.03%
17 mar, 15:34 UTC -4
Chiuso
exchange

After-Market

50.58

0
+0.01%

JAAA Dividendi

JAAAStorico dei Dividendi

Ex-DateQuantitàFrequenzaData del PagamentoDividendi AnnualiRendimento
Mar 03, 2025$0.22MonthlyMar 07, 2025$2.645.19%
Feb 03, 2025$0.21MonthlyFeb 07, 2025$2.524.85%
Dec 23, 2024$0.26MonthlyDec 30, 2024$3.126.21%
Dec 02, 2024$0.28MonthlyDec 06, 2024$3.366.65%
Nov 01, 2024$0.25MonthlyNov 07, 2024$3.006.00%
Oct 01, 2024$0.27MonthlyOct 07, 2024$3.246.46%
Sep 03, 2024$0.28MonthlySep 09, 2024$3.366.61%
Aug 01, 2024$0.26MonthlyAug 07, 2024$3.126.25%
Pubblicita'