Pubblicita'
Pubblicita'

FPAG

FPAG logo

FPA Global Equity ETF

30.77
USD
+0.64
+2.14%
02 mag, 13:21 UTC -4
Chiuso
exchange

After-Market

30.77

0.00
0.00%

FPAG Dividendi

FPAGStorico dei Dividendi

Ex-DateQuantitàFrequenzaData del PagamentoDividendi AnnualiRendimento
Mar 13, 2025$0.18QuarterlyMar 20, 2025$0.722.48%
Dec 13, 2024$0.21QuarterlyDec 19, 2024$0.842.66%
Sep 13, 2024$0.08QuarterlySep 19, 2024$0.321.05%
Jun 14, 2024$0.09QuarterlyJun 20, 2024$0.361.27%
Dec 14, 2023$0.12QuarterlyDec 20, 2023$0.481.88%
Sep 14, 2023$0.10QuarterlySep 20, 2023$0.401.59%
Jun 15, 2023$0.15QuarterlyJun 21, 2023$0.602.54%
Mar 15, 2023$0.02QuarterlyMar 21, 2023$0.080.44%
Pubblicita'