Pubblicita'
Pubblicita'

FLIA

FLIA logo

Franklin International Aggregate Bond ETF

20.10
USD
+0.11
+0.55%
17 mar, 14:15 UTC -4
Chiuso
exchange

After-Market

20.1

0
0.00%

FLIA Dividendi

FLIAStorico dei Dividendi

Ex-DateQuantitàFrequenzaData del PagamentoDividendi AnnualiRendimento
Dec 13, 2024$0.60MonthlyDec 18, 2024$7.2035.68%
Dec 15, 2023$0.19MonthlyDec 21, 2023$2.2811.32%
Dec 16, 2022$2.69MonthlyDec 22, 2022$32.28165.09%
Dec 01, 2022$0.13MonthlyDec 07, 2022$1.566.95%
Nov 01, 2022$0.13MonthlyNov 07, 2022$1.566.98%
Oct 03, 2022$0.13MonthlyOct 07, 2022$1.566.91%
Sep 01, 2022$0.13MonthlySep 08, 2022$1.566.99%
Aug 01, 2022$0.13MonthlyAug 05, 2022$1.566.90%
Pubblicita'